Jon Persson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
60. Pingisligan/Elitserien 173-121 +52
24. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 139-107 +32
27. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 34-14 +20
40. Pingisligan/Elitserien Slutspel 42-36 +6
26. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 36-34 +2
27. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 6-2 +4
53. Pingisligan/Elitserien Grundserien 131-85 +46
26. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 103-73 +30
28. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 28-12 +16
223. Superettan 13-15 -2
175. Superettan 1:a uppställningen 13-15 -2
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
6. 2013/2014 Pingisligan Slutspel 1:a uppställningen 5-5 0
3. 2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 17-6 +11
15. 2013/2014 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 1-0 +1
3. 2012/2013 Pingisligan Slutspel 1:a uppställningen 8-6 +2
13. 2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 11-9 +2
8. 2012/2013 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 3-0 +3
2. 2011/2012 Pingisligan Slutspel 1:a uppställningen 8-5 +3
4. 2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 20-12 +8
5. 2010/2011 Pingisligan Slutspel 1:a uppställningen 3-1 +2
3. 2010/2011 Pingisligan Slutspel 2:a uppställningen 1-0 +1
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
7. 2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 6-1 +5
27. 2010/2011 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 2-3 -1
1. 2009/2010 Pingisligan Slutspel 2:a uppställningen 3-0 +3
13. 2009/2010 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 1-0 +1
6. 2008/2009 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 6-7 -1
7. 2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 18-12 +6
9. 2007/2008 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 1-5 -4
7. 2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 21-14 +7
4. 2006/2007 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 5-5 0
26. 2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 10-19 -9
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
8. 2005/2006 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-2 0
3. 2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 21-9 +12
9. 2004/2005 Superettan Serien 1:a uppställningen 13-15 -2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se