Fredrik Håkansson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
35. Pingisligan/Elitserien 224-138 +86
13. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 188-121 +67
23. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 35-13 +22
317. Pingisligan/Elitserien Generell 1-4 -3
36. Pingisligan/Elitserien Slutspel 35-28 +7
15. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 33-26 +7
63. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-2 0
29. Pingisligan/Elitserien Grundserien 189-110 +79
13. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 155-95 +60
18. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 33-11 +22
107. Superettan 28-22 +6
59. Superettan 1:a uppställningen 23-17 +6
167. Superettan 2:a uppställningen 5-5 0
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
24. 2018/2019 Pingisligan Grundserien Generell 0-1 -1
32. 2016/2017 Superettan Serien 1:a uppställningen 0-2 -2
37. 2016/2017 Superettan Serien 2:a uppställningen 2-4 -2
19. 2015/2016 Superettan Grundserien 1:a uppställningen 12-12 0
11. 2015/2016 Superettan Grundserien 2:a uppställningen 3-1 +2
31. 2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 1-3 -2
23. 2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 0-1 -1
15. 2013/2014 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 1-0 +1
2. 2012/2013 Pingisligan Slutspel 2:a uppställningen 1-0 +1
5. 2010/2011 Superettan Serien 1:a uppställningen 11-3 +8
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
42. 2009/2010 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 3-11 -8
5. 2009/2010 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 6-3 +3
10. 2005/2006 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 1-3 -2
6. 2005/2006 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 21-13 +8
10. 2004/2005 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 3-7 -4
5. 2004/2005 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 24-10 +14
1. 2003/2004 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 14-4 +10
1. 2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 22-4 +18
2. 2000/2001 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 8-4 +4
4. 2000/2001 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 19-9 +10
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
11. 1997/1998 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-3 -3
1. 1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 23-5 +18
2. 1996/1997 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 5-1 +4
3. 1996/1997 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 20-8 +12
6. 1995/1996 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 2-4 -2
18. 1995/1996 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 12-15 -3
9. 1994/1995 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 0-2 -2
17. 1994/1995 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-5 -4
1. 1994/1995 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-1 +12
23. 1993/1994 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 10-14 -4
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
3. 1992/1993 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-0 +1
2. 1992/1993 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-7 +6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se