Mattias Andersson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
38. Pingisligan/Elitserien 256-176 +80
252. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 9-22 -13
1. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 247-154 +93
11. Pingisligan/Elitserien Slutspel 55-34 +21
74. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-2 -2
1. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 55-32 +23
39. Pingisligan/Elitserien Grundserien 201-142 +59
243. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 9-20 -11
3. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 192-122 +70
293. Superettan 8-12 -4
248. Superettan 1:a uppställningen 8-12 -4
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
22. 2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 1-3 -2
21. 2008/2009 Superettan Serien 1:a uppställningen 8-12 -4
9. 2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 12-7 +5
2. 2006/2007 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 6-0 +6
11. 2006/2007 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-9 +2
10. 2005/2006 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-3 -2
19. 2005/2006 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-3 -2
6. 2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 12-6 +6
6. 2004/2005 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 3-3 0
2. 2004/2005 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 24-6 +18
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
6. 2003/2004 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 7-6 +1
10. 2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 14-13 +1
3. 2002/2003 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 5-3 +2
19. 2002/2003 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 7-14 -7
14. 2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 2-2 0
5. 2001/2002 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 3-1 +2
1. 2001/2002 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 17-4 +13
4. 2000/2001 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 4-2 +2
5. 2000/2001 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-9 +6
9. 1999/2000 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-3 -1
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
5. 1999/2000 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 16-11 +5
5. 1998/1999 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 5-3 +2
2. 1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 19-7 +12
4. 1997/1998 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 9-5 +4
4. 1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-8 +7
1. 1996/1997 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 9-3 +6
18. 1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-15 -2
7. 1995/1996 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-2 -2
3. 1995/1996 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-0 +1
8. 1995/1996 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-6 +4
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
22. 1994/1995 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 7-10 -3
16. 1993/1994 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-3 -2
17. 1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 4-6 -2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se