Henrik Olsson
  Information  
Information
  Filtrera  
Tävlingsgrupp
  USM  
Pl. Klass 4:a Kv.  
67. Total 4 2 2 8 Detaljer
67. Total 4 2 2 8 Detaljer
59. Totalt singel 3 1 4 Detaljer
59. Totalt singel 3 1 4 Detaljer
107. Totalt dubbel 1 1 2 4 Detaljer
107. Totalt dubbel 1 1 2 4 Detaljer
29. Totalt herrar 4 2 2 8 Detaljer
29. Totalt herrar 4 2 2 8 Detaljer
24. Totalt herrar singel 3 1 4 Detaljer
24. Totalt herrar singel 3 1 4 Detaljer
Pl. Klass 4:a Kv.  
48. Totalt herrar dubbel 1 1 2 4 Detaljer
48. Totalt herrar dubbel 1 1 2 4 Detaljer
30. Herrjuniorer 20 1 1 Detaljer
30. Herrjuniorer 20 1 1 Detaljer
47. Herrjuniorer 17 1 1 Detaljer
47. Herrjuniorer 17 1 1 Detaljer
24. Pojkar 15 1 1 Detaljer
24. Pojkar 15 1 1 Detaljer
14. Pojkar 13 1 1 Detaljer
14. Pojkar 13 1 1 Detaljer
Pl. Klass 4:a Kv.  
14. Herrjuniorer 20 dubbel 1 1 2 Detaljer
14. Herrjuniorer 20 dubbel 1 1 2 Detaljer
30. Herrjuniorer 17 dubbel 1 1 2 Detaljer
30. Herrjuniorer 17 dubbel 1 1 2 Detaljer

Dela
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se