Pierre Lindstedt
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
1053. Pingisligan/Elitserien 86-137 -51
697. Pingisligan/Elitserien Generell 86-137 -51
296. Pingisligan/Elitserien Slutspel 3-11 -8
152. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 3-11 -8
886. Pingisligan/Elitserien Grundserien 69-109 -40
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
46. 1978/1979 Elitserien Grundserien Generell 0-12 -12
9. 1973/1974 Div 1 Nedflytt Generell 4-4 0
26. 1973/1974 Div 1 Grundserien Generell 11-17 -6
9. 1972/1973 Div 1 Nedflytt Generell 5-7 -2
32. 1972/1973 Div 1 Grundserien Generell 8-18 -10
9. 1971/1972 Div 1 Nedflytt Generell 5-6 -1
28. 1971/1972 Div 1 Grundserien Generell 10-16 -6
11. 1970/1971 Div 1 Slutspel Generell 3-11 -8
16. 1970/1971 Div 1 Grundserien Generell 11-13 -2
18. 1969/1970 Div 1 Grundserien Generell 4-5 -1
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
15. 1968/1969 Div 1 Grundserien Generell 12-12 0
22. 1967/1968 Div 1 Grundserien Generell 13-16 -3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se