Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Per Sandström - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Västers BTK | 1:a uppställningen | 14 | 12-12 | 0 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Västers BTK | 1:a uppställningen | 38 | 7-11 | -4 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Västers BTK | 1:a uppställningen | 3 | 19-9 | +10 |
| 2022/2023 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 42 | 0-6 | -6 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 8 | 6-2 | +4 |
| 2021/2022 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Söderhamns UIF | Generell | 14 | 0-4 | -4 |
| 2021/2022 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 22 | 7-8 | -1 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 22 | 4-3 | +1 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 8 | 7-3 | +4 |
| 2020/2021 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 39 | 2-12 | -10 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 10 | 6-2 | +4 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 11 | 3-1 | +2 |
| 2019/2020 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 42 | 2-11 | -9 |
| 2018/2019 / Superettan / Serien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 11 | 6-4 | +2 |
| 2018/2019 / Superettan / Serien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 20 | 3-4 | -1 |
| 2018/2019 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 39 | 0-4 | -4 |
| 2017/2018 / Superettan / Serien | Köpings BTK | 2:a uppställningen | 19 | 4-4 | 0 |
| 2017/2018 / Superettan / Serien | Köpings BTK | 1:a uppställningen | 34 | 8-12 | -4 |
| 2016/2017 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Eskilstuna BTK | Generell | 6 | 25-9 | +16 |
| 2015/2016 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Eskilstuna BTK | Generell | 4 | 26-11 | +15 |
| 2014/2015 / Div 2 Herrar ÖSS / Grundserien | Eskilstuna BTK A2 | Generell | 1 | 27-3 | +24 |
| 2013/2014 / Div 3 Herrar NSNÖ / Grundserien | Skellefteå AIK BTF | Generell | 1 | 33-2 | +31 |
| 2012/2013 / Div 3 Herrar NSNÖ / Grundserien | Skellefteå AIK BTF | Generell | 5 | 27-10 | +17 |
