Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Alex Perry - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | BTK Enig | 2:a uppställningen | 4 | 2-1 | +1 |
| 1999/2000 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | BTK Enig | 2:a uppställningen | 10 | 14-13 | +1 |
| 1998/1999 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Årsta BTK | 2:a uppställningen | 3 | 16-6 | +10 |
| 1998/1999 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Årsta BTK | 1:a uppställningen | 16 | 0-2 | -2 |
| 1997/1998 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Årsta BTK | 2:a uppställningen | 7 | 5-1 | +4 |
| 1997/1998 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Årsta BTK | 1:a uppställningen | 27 | 3-17 | -14 |
| 1995/1996 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 12 | 0-2 | -2 |
| 1995/1996 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 25 | 4-8 | -4 |
| 1994/1995 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 14 | 1-2 | -1 |
