Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Linus Svensson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Åstorps BTK | Generell | 48 | 5-13 | -8 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 48 | 0-5 | -5 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 55 | 2-8 | -6 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 32 | 1-3 | -2 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 50 | 4-14 | -10 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 31 | 2-4 | -2 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 39 | 0-6 | -6 |
| 2018/2019 / Superettan / Serien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 42 | 0-6 | -6 |
| 2018/2019 / Superettan / Serien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 45 | 2-12 | -10 |
| 2017/2018 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 47 | 13-20 | -7 |
| 2016/2017 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 17 | 17-12 | +5 |
| 2015/2016 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 28 | 13-16 | -3 |
| 2014/2015 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 28 | 10-15 | -5 |
| 2013/2014 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 26 | 18-18 | 0 |
| 2012/2013 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | Faggemåla BTK | Generell | 19 | 21-18 | +3 |
| 2011/2012 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | Södra Vi IF | Generell | 33 | 12-17 | -5 |
| 2010/2011 / Div 3 Herrar SSNÖ / Grundserien | Södra Vi IF | Generell | 3 | 26-5 | +21 |
