Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Teng Yi - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 3 | 19-6 | +13 |
| 1993/1994 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 4 | 5-4 | +1 |
| 1992/1993 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 7 | 16-10 | +6 |
| 1992/1993 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 8 | 2-10 | -8 |
| 1991/1992 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 4 | 18-6 | +12 |
| 1991/1992 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 4 | 2-2 | 0 |
| 1990/1991 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 4 | 19-5 | +14 |
| 1989/1990 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 2 | 20-8 | +12 |
