Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Åke Larsson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958/1959 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 36 | 1-14 | -13 |
| 1957/1958 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 38 | 8-25 | -17 |
| 1956/1957 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 34 | 0-7 | -7 |
| 1955/1956 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 39 | 3-10 | -7 |
| 1954/1955 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 41 | 3-23 | -20 |
| 1953/1954 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 41 | 12-30 | -18 |
| 1952/1953 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 31 | 13-21 | -8 |
| 1950/1951 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 42 | 8-23 | -15 |
| 1948/1949 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 27 | 15-27 | -12 |
