För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Niklas Rönningborn [40] Andreas Ohlsson 3:0 11:711:911:5   Halmstad BTK Österlens BTK 5:1
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 17 Andreas Ohlsson Jakob Asmussen [39] 1:3 8:1112:1411:811:13  Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 17 Andreas Ohlsson Lukas Rydén [31] 1:3 7:1111:77:119:11  Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Andreas Ohlsson Johan Sondell 1:3 7:1111:65:118:11  Österlens BTK Söderhamns UIF 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 David Mc Beath Andreas Ohlsson 0:3 2:116:114:11   Ärtemarks IF Österlens BTK 1:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Andreas Ohlsson Mattias Översjö 1:3 11:48:119:1112:14  Österlens BTK Mariedals IK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Andreas Ohlsson Hampus Söderlund 3:0 11:711:711:9   Österlens BTK Mariedals IK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Alexandru Cazacu Andreas Ohlsson 2:3 10:1210:1211:711:72:11 Spårvägens BTK Österlens BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 John Wall Andreas Ohlsson 3:1 11:811:78:1111:6  Spårvägens BTK Österlens BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Andreas Ohlsson Kasper Sternberg-Sjelle [29] 2:3 11:811:45:116:119:11 Österlens BTK Eslövs AI 0:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Kim Nylander Andreas Ohlsson 1:3 4:1111:26:113:11  BTK Rekord Österlens BTK 3:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Kristian Karlsson [40] Andreas Ohlsson 3:1 12:1411:911:711:4  BTK Rekord Österlens BTK 3:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Andreas Ohlsson Kim Nylander 2:3 11:612:146:1113:116:11 Österlens BTK BTK Rekord 0:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Andreas Ohlsson Mikael Appelgren 2:3 11:611:98:1110:1212:14 Österlens BTK Spårvägens BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Andreas Ohlsson John Wall 3:2 5:1111:39:1111:811:8 Österlens BTK Spårvägens BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Hampus Söderlund Andreas Ohlsson 3:2 11:611:98:118:1111:5 Mariedals IK Österlens BTK 5:0
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Andreas Ohlsson Espen Rönneberg 3:1 13:1111:85:1111:4  Österlens BTK Ärtemarks IF 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Andreas Ohlsson Andreas Johansson 3:1 15:1311:85:1111:4  Österlens BTK Ärtemarks IF 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Hampus Nordberg [26] Andreas Ohlsson 2:3 5:1112:1411:811:88:11 Söderhamns UIF Österlens BTK 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Andreas Ohlsson Kalle Relfson 1:3 11:79:117:1111:13  Österlens BTK BTK Warta 2:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Andreas Ohlsson Robert Nilsson 3:2 11:98:1111:68:1113:11 Österlens BTK BTK Warta 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Jakob Asmussen [31] Andreas Ohlsson 3:0 11:711:911:8   Falkenbergs BTK Österlens BTK 5:0
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Andreas Ohlsson Marcus Johansson 3:1 7:1111:911:311:9  Österlens BTK Halmstad BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Andreas Ohlsson Henrik Olsson [36] 0:3 5:118:119:11   Österlens BTK Halmstad BTK 4:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se