För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Peter Nilsson [21] Radek Mrkvicka [15] 2:3 14:123:1111:65:118:11 Falkenbergs BTK Mariedals IK 3:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Peter Nilsson [21] Xun Liao Zhou [29] 3:2 11:89:1111:87:1111:9 Falkenbergs BTK Mariedals IK 3:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 17 Gavin Rumgay [35] Peter Nilsson [21] 1:3 11:413:158:116:11  Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 17 Jian Hong Zhi [20] Peter Nilsson [21] 3:1 11:911:39:1114:12  Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Jon Persson [12] Peter Nilsson [21] 1:3 11:76:1111:134:11  Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Jian Sun [11] Peter Nilsson [21] 2:3 11:510:129:1111:98:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Peter Nilsson [21] Espen Rönneberg 3:1 11:411:37:1111:5  Falkenbergs BTK Ärtemarks IF 5:0
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Peter Nilsson [21] Andreas Johansson 3:1 11:97:1111:311:1  Falkenbergs BTK Ärtemarks IF 5:0
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Dawei Huang [14] Peter Nilsson [21] 3:0 11:411:811:8   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Zhou Wang Yin [13] Peter Nilsson [21] 3:2 11:87:116:1111:911:7 Halmstad BTK Falkenbergs BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Peter Nilsson [21] Martin Monrad [8] 3:0 12:1011:611:9   Falkenbergs BTK BTK Rekord 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Peter Nilsson [21] Christoffer Petersen [37] 3:1 7:1111:811:411:4  Falkenbergs BTK BTK Rekord 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Johan Axelqvist [9] Peter Nilsson [20] 2:3 8:1117:158:1111:96:11 Eslövs AI Falkenbergs BTK 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Kai Guo [8] Peter Nilsson [20] 3:0 11:611:311:7   Eslövs AI Falkenbergs BTK 5:2
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Peter Nilsson [20] Hong Jiang Chang [15] 0:3 9:1114:166:11   Falkenbergs BTK BTK Warta 1:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Peter Nilsson [20] Magnus Månsson [21] 2:3 2:1113:1113:110:118:11 Falkenbergs BTK BTK Warta 1:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Peter Nilsson [20] Mikael Zöögling [23] 3:2 9:1111:811:910:1211:8 Falkenbergs BTK Spårvägens BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Peter Nilsson [20] Haijin He [26] 2:3 11:811:59:1110:128:11 Falkenbergs BTK Spårvägens BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Haijin He [26] Peter Nilsson [20] 2:3 11:711:97:119:116:11 Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Mikael Zöögling [23] Peter Nilsson [20] 2:3 11:85:114:1111:76:11 Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Magnus Månsson [18] Peter Nilsson [16] 3:2 11:87:117:1111:512:10 BTK Warta Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Hong Jiang Chang Peter Nilsson [16] 2:3 9:119:1115:1311:89:11 BTK Warta Falkenbergs BTK 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Peter Nilsson [16] Johan Axelqvist [9] 0:3 7:118:116:11   Falkenbergs BTK Eslövs AI 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Peter Nilsson [16] Kai Guo [8] 0:3 2:116:118:11   Falkenbergs BTK Eslövs AI 2:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Kristian Karlsson [38] Peter Nilsson [16] 0:3 6:118:114:11   BTK Rekord Falkenbergs BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Wei Gao [12] Peter Nilsson [16] 3:2 9:1113:1111:58:1111:9 BTK Rekord Falkenbergs BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Peter Nilsson [16] Zhou Wang Yin [11] 0:3 9:113:117:11   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Peter Nilsson [16] Dawei Huang [17] 0:3 9:119:1112:14   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Qing Wang [35] Peter Nilsson [16] 3:0 11:412:1011:7   Ärtemarks IF Falkenbergs BTK 4:4
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Sorin Cioran Peter Nilsson [16] 0:3 9:114:118:11   Ärtemarks IF Falkenbergs BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Peter Nilsson [16] Jon Persson [10] 1:3 6:1111:59:117:11  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 1:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Peter Nilsson [16] Jian Sun 3:2 4:118:1111:811:311:6 Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 1:5
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Peter Nilsson [16] Gavin Rumgay [23] 3:1 12:109:1111:411:5  Falkenbergs BTK Österlens BTK 5:0
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Xun Liao Zhou Peter Nilsson [16] 2:3 9:1111:912:107:117:11 Mariedals IK Falkenbergs BTK 5:3
2008/2009 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Radek Mrkvicka [27] Peter Nilsson [16] 3:2 14:1210:1214:129:1111:4 Mariedals IK Falkenbergs BTK 5:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se