För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Fredrik Lundquist Tomas Comstedt 2:1 21:719:217:5   Söderhamns UIF BTK Enig 6:3
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Peter Blomqvist Tomas Comstedt 2:1 21:1522:247:3   Söderhamns UIF BTK Enig 6:3
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Tomas Comstedt Magnus Wahlgren 2:1 20:2221:147:5   BTK Enig Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Tomas Comstedt Henrik Rosvall 0:2 14:2112:21    BTK Enig Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Tomas Comstedt Mikael Mattiasson 0:2 15:2114:21    BTK Enig Eslövs AI 4:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Tomas Comstedt Mattias Andersson 0:2 19:2113:21    BTK Enig Eslövs AI 4:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Tomas Comstedt Fredrik Lundquist 0:2 13:2118:21    BTK Enig Söderhamns UIF 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Tomas Comstedt Peter Andersson 2:1 7:2121:197:2   BTK Enig Söderhamns UIF 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Molin Tomas Comstedt 2:0 21:1529:27    Malmö FF BTF BTK Enig 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Martin Nilsson Tomas Comstedt 0:2 19:2119:21    Malmö FF BTF BTK Enig 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Magnus Wahlgren Tomas Comstedt 2:1 15:2121:177:5   Kalmar BTK BTK Enig 6:0
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se