För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Jens Lundquist David Gustafsson 2:0 21:1521:13    Söderhamns UIF Lyckeby BTK 6:3
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Peter Blomqvist David Gustafsson 0:2 17:2115:21    Söderhamns UIF Lyckeby BTK 6:3
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 David Gustafsson Mattias Stenberg 0:2 18:2118:21    Lyckeby BTK Eslövs AI 3:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 David Gustafsson Mattias Andersson 0:2 16:2117:21    Lyckeby BTK Eslövs AI 3:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Joakim Andersson David Gustafsson 2:1 19:2121:137:3   Halmstad BTK Lyckeby BTK 6:2
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Magnus Petersson David Gustafsson 0:2 13:2120:22    Halmstad BTK Lyckeby BTK 6:2
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 David Gustafsson Magnus Månsson 2:1 16:2121:147:5   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 6:2
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 David Gustafsson Peter Greczula 0:2 11:2117:21    Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 6:2
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 David Gustafsson Harald Lennartsson 2:0 21:721:9    Lyckeby BTK Istrums SK 6:1
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 David Gustafsson Peter Gripler 2:0 21:1621:19    Lyckeby BTK Istrums SK 6:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 David Gustafsson Göran Wranå 1:2 14:2121:184:7   Lyckeby BTK Kalmar BTK 2:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 David Gustafsson Magnus Wahlgren 0:2 15:2113:21    Lyckeby BTK Kalmar BTK 2:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mikael Mattiasson David Gustafsson 2:1 21:1519:217:5   Malmö FF BTF Lyckeby BTK 6:0
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Mattias Andersson David Gustafsson 2:1 21:1619:219:7   Eslövs AI Lyckeby BTK 5:5
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Mattias Stenberg David Gustafsson 2:0 21:1822:20    Eslövs AI Lyckeby BTK 5:5
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 David Gustafsson Magnus Petersson 2:1 18:2121:197:3   Lyckeby BTK Halmstad BTK 6:1
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 David Gustafsson Joakim Andersson 1:2 12:2121:167:9   Lyckeby BTK Halmstad BTK 6:1
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Göran Skogsberg David Gustafsson 0:2 12:2110:21    Istrums SK Lyckeby BTK 2:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Peter Gripler David Gustafsson 0:2 18:2115:21    Istrums SK Lyckeby BTK 2:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Peter Greczula David Gustafsson 2:0 21:1821:14    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Andreas Blom David Gustafsson 0:2 15:2116:21    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 David Gustafsson Jens Lundquist 1:2 18:2121:142:7   Lyckeby BTK Söderhamns UIF 6:4
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 David Gustafsson Peter Blomqvist 2:0 21:1521:10    Lyckeby BTK Söderhamns UIF 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se