För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Jim Butler David Gustafsson 0:2 17:2123:25    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Jim Butler Johan Fallby 0:2 18:2116:21    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mattias Stenberg Jim Butler 2:1 21:1816:2122:20   Ängby SK Falkenbergs BTK 6:1
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Jim Butler Peter Blomqvist 1:2 21:1321:2313:21   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Wahlgren Jim Butler 0:2 20:2220:22    Eslövs AI Falkenbergs BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Mattias Andersson Jim Butler 1:2 15:2121:1514:21   Eslövs AI Falkenbergs BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Christian Ohlsson Jim Butler 2:1 21:1719:2121:11   Malmö FF BTF Falkenbergs BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Göran Wranå Jim Butler 1:2 23:2119:2121:23   Malmö FF BTF Falkenbergs BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Jim Butler Fredrik Råsberg 2:0 23:2121:16    Falkenbergs BTK Upplands Väsby BTK 6:0
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Jim Butler Tomas Norberg 2:0 21:1821:16    Falkenbergs BTK Halmstad BTK 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Jim Butler Thomas Buza 1:2 18:2122:2022:24   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 David Gustafsson Jim Butler 2:1 16:2121:1621:15   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Johan Fallby Jim Butler 1:2 21:1612:2122:24   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Jim Butler Mattias Stenberg 2:1 21:1814:2121:16   Falkenbergs BTK Ängby SK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Jim Butler Peter Sterneborg 2:1 21:1617:2121:12   Falkenbergs BTK Eslövs AI 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Jim Butler Magnus Wahlgren 0:2 18:2115:21    Falkenbergs BTK Eslövs AI 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Peter Andersson Jim Butler 2:1 13:2121:1521:14   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:3
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Göran Edberg Jim Butler 1:2 21:1817:2115:21   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:3
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Jim Butler Göran Wranå 0:2 19:2118:21    Falkenbergs BTK Malmö FF BTF 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Jim Butler Christian Ohlsson 1:2 14:2121:1217:21   Falkenbergs BTK Malmö FF BTF 4:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Brian Masters Jim Butler 0:2 15:2118:21    Upplands Väsby BTK Falkenbergs BTK 0:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se