Göran Edberg
  Information  
Information
  Kvoter dubbel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
5. Pingisligan/Elitserien 57-25 +32
19. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 16-6 +10
5. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 38-19 +19
7. Pingisligan/Elitserien Generell 3-0 +3
1. Pingisligan/Elitserien Slutspel 24-7 +17
18. Pingisligan/Elitserien Grundserien 33-18 +15
  Kvoter dubbel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
5. 1994/1995 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-1 0
13. 1994/1995 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 2-1 +1
1. 1993/1994 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 3-0 +3
5. 1993/1994 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-1 0
11. 1993/1994 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 4-2 +2
20. 1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 3-4 -1
1. 1992/1993 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 4-0 +4
1. 1992/1993 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-0 +2
16. 1992/1993 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 2-2 0
10. 1992/1993 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 5-3 +2
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
11. 1990/1991 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-0 +1
1. 1990/1991 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 5-1 +4
1. 1989/1990 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 4-0 +4
1. 1988/1989 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 3-0 +3
18. 1987/1988 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 2-3 -1
6. 1986/1987 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 2-2 0
9. 1985/1986 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-1 -1
6. 1985/1986 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-1 0
21. 1985/1986 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 0-1 -1
17. 1985/1986 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 1-2 -1
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
1. 1984/1985 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 3-0 +3
3. 1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 5-1 +4
10. 1984/1985 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 1-0 +1
1. 1983/1984 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 2-1 +1
8. 1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 5-4 +1
3. 1982/1983 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-1 0
6. 1982/1983 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 3-1 +2
1. 1981/1982 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 3-1 +2
7. 1981/1982 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 8-5 +3
1. 1980/1981 Elitserien Slutspel Generell 3-0 +3
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
16. 1980/1981 Elitserien Grundserien Generell 5-4 +1
8. 1979/1980 Elitserien Grundserien Generell 6-1 +5
27. 1978/1979 Elitserien Grundserien Generell 0-1 -1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se