Filter  
Tournament Group
  Filter  
Medal Table
  EC - Total  
Rank Player Years 4TH QF.  
1. Timo Boll 2002-2023 20 1 4 25 1 Details
2. Jan-Ove Waldner 1982-2002 11 4 3 18 3 Details
3. Kjell Johansson 1964-1976 10 5 3 18 1 Details
4. Zoja Rudnova 1964-1976 10 2 5 17 1 Details
5. Dimitrij Ovtcharov 2007-2022 10 1 2 13 3 Details
6. Csilla Batorfi 1986-2005 9 3 2 14 4 Details
7. Mikael Appelgren 1980-1992 9 2 11 1 Details
8. Jörgen Persson 1986-2000 9 1 2 12 2 Details
9. Valentina Popova 1976-1994 9 7 16 Details
10. Hans Alsér 1960-1970 8 3 1 12 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
11. Erik Lindh 1980-1998 8 2 2 12 2 Details
12. Christian Süss 2005-2010 8 2 10 Details
13. Krisztina Toth 1994-2012 7 6 6 19 4 Details
14. Elizabeta Samara 2007-2023 7 5 6 18 2 Details
15. Stellan Bengtsson 1968-1982 7 3 2 12 2 Details
16. Ruta Paskauskiene-Budiene-Garkauskaite 1994-2018 7 2 9 18 1 Details
17. Vladimir Samsonov 1994-2018 6 4 2 12 6 Details
18. Eva Földy 1958-1966 6 3 1 10 Details
19. Fliura Bulatova 1980-1988 6 3 9 1 Details
20. Judit Magos 1972-1984 6 1 3 10 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
21. Petrissa Solja 2013-2020 6 1 1 8 3 Details
22. Zoltan Berczik 1958-1964 6 1 1 8 Details
23. Peter Karlsson 1990-2002 6 3 9 1 Details
24. Patrick Franziska 2010-2021 6 3 9 Details
25. Ruwen Filus 2009-2021 6 1 7 3 Details
25. Li Jiao 2005-2013 6 1 7 3 Details
27. Otilia Badescu 1986-2005 5 4 7 16 1 Details
28. Shan Xiaona 2013-2023 5 4 1 10 Details
29. Dragutin Surbek 1968-1986 5 2 8 15 Details
30. Daniela Dodean Monteiro 2007-2021 5 2 2 9 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
31. Patrick Baum 2008-2013 5 2 7 Details
32. Sabine Winter 2013-2023 5 1 1 7 2 Details
33. Nicole Struse 1994-2007 5 3 8 3 Details
34. Han Ying 2013-2023 5 2 7 3 Details
35. Bastian Steger 2007-2013 5 2 7 1 Details
36. Carl-Johan Bernhardt 1964-1972 5 5 Details
37. Maria Alexandru 1960-1980 4 5 7 16 Details
38. Istvan Jonyer 1968-1982 4 3 5 12 1 Details
39. Elena Timina 1990-2011 4 3 2 9 Details
40. Aleksandar Karakasevic 2000-2018 4 2 7 13 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
41. Diane Schöler 1958-1972 4 2 5 11 4 Details
42. Li Jie 2008-2016 4 2 3 9 Details
43. Gabor Gergely 1974-1982 4 2 2 8 1 Details
44. Anton Stipancic 1968-1980 4 1 6 11 2 Details
45. Jean-Philippe Gatien 1988-2003 4 1 3 8 3 Details
46. Stanislav Gomozkov 1966-1976 4 5 9 3 Details
46. Jacques Secretin 1972-1984 4 5 9 3 Details
48. Elke Schall 1996-2007 4 3 7 Details
49. Narine Antonjan 1978-1984 4 1 5 2 Details
49. Edit Urban 1982-1990 4 1 5 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
51. Linda Creemers 2008-2011 4 4 Details
51. Bo Persson 1968-1974 4 4 Details
53. Ilija Lupulesku 1986-2000 3 5 2 10 Details
54. Viktoria Pavlovich 2002-2013 3 4 5 12 3 Details
55. Bettine Vriesekoop 1980-1998 3 4 4 11 3 Details
56. Milan Orlowski 1972-1986 3 3 5 11 1 Details
57. Robert Gardos 2008-2022 3 3 2 8 2 Details
57. Agnes Simon 1962-1976 3 3 2 8 2 Details
57. Bernadette Szocs 2012-2023 3 3 2 8 2 Details
60. Daniel Habesohn 2012-2022 3 3 6 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
61. Nina Mittelham 2018-2023 3 3 6 Details
62. Svetlana Fedorova 1964-1974 3 2 7 12 1 Details
63. Ni Xialian 1996-2022 3 2 2 7 2 Details
64. Beatrix Kishazi 1972-1982 3 2 5 Details
65. Mary Wright 1962-1970 3 1 5 9 3 Details
66. Jörg Rosskopf 1988-2007 3 1 5 9 2 Details
67. Tamara Boros 1998-2005 3 1 4 8 Details
68. Tibor Klampar 1970-1982 3 1 3 7 3 Details
69. Joao Monteiro 2008-2023 3 1 3 7 2 Details
70. Sofia Polcanova 2018-2022 3 1 2 6 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
71. Michaela Steff 1998-2003 3 1 1 5 1 Details
72. Ferenc Sido 1958-1960 3 1 4 Details
73. Patrick Chila 1994-2007 3 3 6 3 Details
74. Zoran Kalinic 1982-1996 3 2 5 1 Details
75. Zsuzsa Olah 1978-1986 3 3 1 Details
76. Henriette Lotaller 1972-1974 3 3 Details
76. Dang Qiu 2020-2022 3 3 Details
78. Kalinikos Kreanga 1988-2007 2 6 3 11 3 Details
79. Zoran Primorac 1986-2005 2 4 6 12 Details
80. Mattias Falck 2012-2023 2 3 6 11 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
81. Georgina Pota 2007-2019 2 3 5 10 5 Details
82. Jill Shirley 1972-1982 2 3 2 7 1 Details
83. Vladimir Miko 1964-1966 2 3 5 Details
84. Werner Schlager 1998-2010 2 2 9 13 Details
85. Gabriella Szabo 1978-1984 2 2 5 9 1 Details
86. Kristian Karlsson 2012-2023 2 2 5 9 Details
87. Ilona Uhlikova 1968-1980 2 2 4 8 2 Details
88. Marcos Freitas 2008-2023 2 2 3 7 2 Details
89. Marta Luzova 1964-1968 2 2 1 5 1 Details
90. Gabriella Wirth 1990-1992 2 2 1 5 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
91. Ulf Carlsson 1980-1988 2 1 3 6 1 Details
92. Kristin Lang 2009-2018 2 1 2 5 2 Details
93. Oksana Fadeeva 2007-2011 2 1 2 5 Details
93. Sarolta Mathe 1960-1966 2 1 2 5 Details
93. Angelica Rozeanu 1958-1960 2 1 2 5 Details
96. Inge Harst 1962 2 1 1 4 Details
96. Erzsebet Heirits 1964-1966 2 1 1 4 Details
96. Edvard Vecko 1962-1968 2 1 1 4 Details
99. Benedikt Duda 2018-2023 2 1 3 1 Details
99. Stefan Fegerl 2013-2018 2 1 3 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
101. Elena Kovtun 1986-1988 2 1 3 Details
101. Michaela Steff-Merutiu 2005 2 1 3 Details
103. Jie Schöpp 1994-2000 2 4 6 1 Details
104. Damien Eloi 1994-2009 2 3 5 Details
104. Emmanuel Lebesson 2009-2022 2 3 5 Details
106. Gizella Lantos 1958-1960 2 2 4 2 Details
106. Peter Rozsas 1964-1972 2 2 4 2 Details
108. Ulf Bengtsson 1982-1988 2 2 4 1 Details
108. Patrick Birocheau 1980-1984 2 2 4 1 Details
110. Andrei Filimon 2009-2013 2 2 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
110. Wu Jiaduo 2007-2013 2 2 4 Details
112. Vojislav Markovic 1960-1964 2 1 3 3 Details
112. Olga Nemes 1986-2000 2 1 3 3 Details
114. Michael Maze 2003-2009 2 1 3 2 Details
115. Edit Buchholz 1962-1968 2 1 3 1 Details
115. Wiebke Hendriksen 1968-1978 2 1 3 1 Details
117. Zoltan Bubonyi 1958-1960 2 1 3 Details
117. Laszlo Földy 1958-1960 2 1 3 Details
119. Elmira Antonjan 1974-1976 2 2 2 Details
119. Jasna Fazlic 1988-1992 2 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
121. Fredrik Håkansson 2000-2007 2 2 1 Details
122. Nicolas Chatelain 1994-1998 2 2 Details
122. Christina Fischer 1996-1998 2 2 Details
122. Anders Johansson 1972-1974 2 2 Details
122. Christer Johansson 1964-1966 2 2 Details
122. Magnus Molin 2000-2002 2 2 Details
122. Adriana Nastase-Simion 1992-2002 2 2 Details
122. Janez Teran 1962 2 2 Details
122. Evgeni Tjetjetinin 2003 2 2 Details
130. Andrzej Grubba 1982-1996 1 4 4 9 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
131. Lucjan Blaszczyk 1994-2009 1 4 3 8 1 Details
132. Jean-Michel Saive 1990-2010 1 4 5 2 Details
133. Marie Svensson 1986-2000 1 3 3 7 Details
133. Wenling Tan Monfardini 2003-2009 1 3 3 7 Details
135. Gordana Perkucin 1980-1992 1 3 4 2 Details
136. Irina Palina 1990-2005 1 2 4 7 2 Details
137. Marie Hrachova 1984-1992 1 2 4 7 1 Details
138. Liu Jia 2000-2012 1 2 3 6 3 Details
139. Nikoleta Stefanova 2003-2009 1 2 3 6 1 Details
140. Istvan Korpa 1962-1972 1 2 2 5 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
141. Melek Hu 2008-2015 1 2 1 4 2 Details
142. Chen Weixing 2002-2008 1 2 1 4 1 Details
143. Tan Ruiwu 2007-2013 1 2 3 Details
144. Tiago Apolonia 2008-2023 1 1 6 8 2 Details
145. Jonathan Groth 2010-2021 1 1 2 4 Details
145. Linda Jarvis 1976-1982 1 1 2 4 Details
145. Livia Mossoczy 1958-1960 1 1 2 4 Details
148. Jaroslav Stanek 1964-1968 1 1 1 3 2 Details
149. Wang Xiaoming-Drechou 1990-1994 1 1 1 3 1 Details
150. Adina Diaconu 2019-2023 1 1 1 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
150. Elemer Gyetvai 1958 1 1 1 3 Details
150. Ann Haydon 1958 1 1 1 3 Details
150. Irene Ivancan 2011-2015 1 1 1 3 Details
150. Rita Pogosova 1970 1 1 1 3 Details
150. Bora Vang 2009-2012 1 1 1 3 Details
156. Ella Constantinescu 1958-1964 1 1 2 2 Details
157. Liana Mihut 1976-1980 1 1 2 1 Details
158. Maksim Grebnev 2020-2021 1 1 2 Details
158. Lev Katsman 2020-2021 1 1 2 Details
158. Jindrich Pansky 1984-1986 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
158. Wang Zeng Yi 2009-2013 1 1 2 Details
162. Jia Nan Yuan 2020-2023 1 4 5 1 Details
162. Jon Persson 2008-2023 1 4 5 1 Details
164. Svetlana Ganina 2002-2007 1 3 4 1 Details
164. Anton Källberg 2019-2023 1 3 4 1 Details
166. Karl Jindrak 1998-2005 1 3 4 Details
166. Li Qian 2011-2019 1 3 4 Details
166. Thomas von Scheele 1990-1996 1 3 4 Details
169. Emilia Ciosu 1992-1996 1 2 3 1 Details
169. Sarolta Lukacs 1964-1966 1 2 3 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
169. Truls Möregårdh 2019-2023 1 2 3 1 Details
172. Galina Melnik 1990-1996 1 2 3 Details
173. Jens Lundquist 2002-2010 1 1 2 2 Details
174. Ingemar Wikström 1974-1976 1 1 2 1 Details
174. Shen Yianfei 2013-2015 1 1 2 1 Details
176. Asta Gedraitite 1974 1 1 2 Details
176. Daniela Guergeltcheva 1990 1 1 2 Details
176. Sirin He 2009-2010 1 1 2 Details
176. Milivoj Karakasevic 1976-1978 1 1 2 Details
176. Zoran Kosanovic 1976-1978 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
176. Tibor Kreisz 1978 1 1 2 Details
176. Uschi Matthias 1962 1 1 2 Details
176. Hu Melek 2011-2016 1 1 2 Details
176. Erzsebet Palatinus 1976-1980 1 1 2 Details
176. Ludvik Vyhnanovsky 1958 1 1 2 Details
176. Anita Zakharjan 1978-1984 1 1 2 Details
187. Andrej Gacina 2011-2015 1 1 2 Details
188. Ludmilla Bakshutova 1978-1980 1 1 1 Details
188. Allan Bentsen 2002-2005 1 1 1 Details
188. Zoltan Fejer-Konnerth 2002-2005 1 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
188. Zeljko Hrbud 1962 1 1 1 Details
188. Christophe Legout 1994-2009 1 1 1 Details
188. Fen Li 2013-2015 1 1 1 Details
188. Wilfried Lieck 1978 1 1 1 Details
188. Petra Lovas 2007 1 1 1 Details
188. Ladislav Stipek 1958 1 1 1 Details
197. Svetlana Bakhtina 1994 1 1 Details
197. Lesley Bell 1964 1 1 Details
197. Maria Bogoslov 1992 1 1 Details
197. Dmitrij Boltrushko 2003 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
197. Pierre Campagnolle 1984 1 1 Details
197. Dmitrij Chumakov 2003 1 1 Details
197. Irina Ciobanu 2019 1 1 Details
197. Gheorge Cobirzan 1960 1 1 Details
197. Dmitrij Davidovich 2003 1 1 Details
197. Birgitte Eerland 2011 1 1 Details
197. Francois Farout 1984 1 1 Details
197. Györgyi Fazekas 1986 1 1 Details
197. Maria Fazekas 2000 1 1 Details
197. Tatjana Ferdman 1976 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
197. Antonin Gavlas 2013 1 1 Details
197. Ana Gogorita 2002 1 1 Details
197. Qianhong Gotsch 2000 1 1 Details
197. Tamas Halpert 1960 1 1 Details
197. John Hilton 1980 1 1 Details
197. Damir Jurcic 1976 1 1 Details
197. Jitka Karlikova 1968 1 1 Details
197. Anett Kaufmann 2023 1 1 Details
197. Inna Kovalenko 1982 1 1 Details
197. Zsolt Kriston 1982 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
197. Jutta Krüger 1968 1 1 Details
197. Oksana Kusch 1994 1 1 Details
197. Chantal Mantz 2021 1 1 Details
197. Janos Molnar 1982 1 1 Details
197. Zita Molnar 2000 1 1 Details
197. Martin Monrad 2005 1 1 Details
197. Laura Negrisoli 2003 1 1 Details
197. Yana Noskova 2018 1 1 Details
197. Carla Nouwen 2009 1 1 Details
197. Lennart Odén 1964 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
197. Irene Ogus 1964 1 1 Details
197. Patrick Renversé 1984 1 1 Details
197. Jill Rook 1958 1 1 Details
197. Jörgen Rosberg 1966 1 1 Details
197. Aldona Skarulene 1970 1 1 Details
197. Renata Strbikova 2013 1 1 Details
197. Ulf Thorsell 1980 1 1 Details
197. Raisa Timofeeva 1988 1 1 Details
197. Finn Tugwell 2005 1 1 Details
197. Eric Varin 1998 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
197. Ding Yan 2003 1 1 Details
197. Wang Yu 2003 1 1 Details
197. Adriana Zampfir 2005 1 1 Details
244. Alica Grofova 1972-1976 3 3 1 Details
245. Fu Yu 2013-2023 2 4 6 1 Details
246. Ovidiu Ionescu 2012-2022 2 2 4 1 Details
247. Branka Batinic 1982-1986 2 2 4 Details
247. Margaryta Pesotska 2009-2020 2 2 4 Details
249. Barbora Balazova 2013-2022 2 1 3 Details
249. Jakub Dyjas 2016-2020 2 1 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
249. Lubomir Pistej 2013-2022 2 1 3 Details
249. Kirill Skachkov 2011-2021 2 1 3 Details
253. Andreea Dragoman 2022-2023 2 2 Details
253. Radu Negulescu 1960 2 2 Details
255. Alexei Smirnov 2003-2007 1 4 5 2 Details
256. Eberhard Schöler 1962-1972 1 4 5 1 Details
257. Steffen Fetzner 1990-1996 1 3 4 Details
257. Dmitri Mazunov 1990-2007 1 3 4 Details
259. Matilda Ekholm 2012-2018 1 2 3 2 Details
260. Evgueni Chtchetinine 1998-2010 1 2 3 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
260. Ilona Kerekes 1958-1960 1 2 3 1 Details
260. Andrei Mazunov 1984-1990 1 2 3 1 Details
260. Sarkis Sarkhojan 1970-1978 1 2 3 1 Details
264. Simon Gauzy 2016-2020 1 2 3 Details
264. Ann-Christin Hellman 1974-1978 1 2 3 Details
264. Trinko Keen 1998-2008 1 2 3 Details
267. Desmond Douglas 1978-1986 1 1 2 2 Details
268. Zhenqi Barthel 2009-2013 1 1 2 1 Details
268. Josef Dvoracek 1980-1984 1 1 2 1 Details
268. Dorin Giurgiuca 1966-1968 1 1 2 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
268. Tatyana Kostromina 1998-2002 1 1 2 1 Details
272. Janos Börzsei 1968-1972 1 1 2 Details
272. Rita Fins 2019-2021 1 1 2 Details
272. Leszek Kucharski 1986-1988 1 1 2 Details
272. Fedor Kuzmin 2007-2009 1 1 2 Details
272. Alexander Shibaev 2011-2015 1 1 2 Details
272. Anatoli Strokatov 1976-1978 1 1 2 Details
278. Gerdie Keen 1990-1994 1 1 2 Details
279. Jochen Leiss 1976-1978 1 1 1 Details
279. Toma Reiter 1958 1 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Lena Andersson 1972 1 1 Details
281. Erich Arndt 1962 1 1 Details
281. Chester Barnes 1966 1 1 Details
281. Irena Bosa-Mikocziova 1966 1 1 Details
281. Otto Bottner 1958 1 1 Details
281. Diogo Carvalho 2019 1 1 Details
281. Diogo Chen 2019 1 1 Details
281. Sandra de Kruiff 1982 1 1 Details
281. Dana Dubinova 1976 1 1 Details
281. Yi Fang Xian 2012 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Daniel Gorak 2016 1 1 Details
281. Marko Jevtovic 2010 1 1 Details
281. Shao Jieni 2019 1 1 Details
281. Darko Jorgic 2022 1 1 Details
281. Tomasz Krzeszewski 2002 1 1 Details
281. Jaroslav Kunz 1976 1 1 Details
281. Lisa Lomas 1992 1 1 Details
281. Cedric Meissner 2023 1 1 Details
281. Emily Noor 1996 1 1 Details
281. Cedric Nuytinck 2020 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Leila Oliviera 2019 1 1 Details
281. Rimas Pashkevichins 1960 1 1 Details
281. Peggy Regenwetter 2000 1 1 Details
281. Algimantas Saunoris 1960 1 1 Details
281. Vladimir Sidorenko 2021 1 1 Details
281. Peter Stellwag 1978 1 1 Details
281. Kasper Sternberg-Sjelle 2010 1 1 Details
281. Kay Stumper 2023 1 1 Details
281. Ricardo Walter 2023 1 1 Details
281. Torben Wosik 2003 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Tu Yong 1990 1 1 Details
281. Elena Zaharia 2023 1 1 Details
313. Anatoli Amelin 1966-1970 6 6 Details
314. Bojan Tokic 2007-2011 3 3 1 Details
315. Claude Bergeret 1974-1976 3 3 Details
315. Prithika Pavade 2020-2023 3 3 Details
315. Jolanta Prusiene 1994-2002 3 3 Details
318. Denis Neale 1968-1976 2 2 3 Details
319. Adrian Crisan 2005-2012 2 2 2 Details
319. Mirjam Hooman 1990-1996 2 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
319. Blanka Silhanova 1974-1982 2 2 2 Details
322. Pär Gerell 2009-2015 2 2 1 Details
322. Jieni Shao 2021-2023 2 2 1 Details
324. Can Akkuzu 2019-2023 2 2 Details
324. Maria Alboiu 1986-1988 2 2 Details
324. Carmen Crisan 1970-1972 2 2 Details
324. Dora Csilla Madarasz 2012-2016 2 2 Details
324. Sarah De Nutte 2018-2022 2 2 Details
324. Silvija Erdelji 2003 2 2 Details
324. Janos Fahazi 1964 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
324. Joao Geraldo 2016-2023 2 2 Details
324. Slobodan Grujic 1992-2003 2 2 Details
324. Tiberiu Harasztosi 1958 2 2 Details
324. Renata Kasalova 1988 2 2 Details
324. Alexis Lebrun 2022-2023 2 2 Details
324. Felix Lebrun 2022-2023 2 2 Details
324. Alexej Liventsov 2011-2012 2 2 Details
324. Ines Matos 2021-2023 2 2 Details
324. Natalia Partyka 2008-2019 2 2 Details
324. Mikhail Paykov 2011-2012 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
324. Szandra Pergel 2016-2019 2 2 Details
324. Pavel Platonov 2011-2012 2 2 Details
324. Åsa Svensson 1998-2000 2 2 Details
344. Ursula Hirschmüller 1974-1982 1 1 2 Details
345. Monique Alber 1962 1 1 1 Details
345. Britt Andersson 1960-1962 1 1 1 Details
345. Matyas Beleznay 1968 1 1 1 Details
345. Panagiotis Gionis 2013-2015 1 1 1 Details
345. Danny Heister 1998-2002 1 1 1 Details
345. Tony Larsson 1960-1962 1 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
345. Kou Lei 2010-2016 1 1 1 Details
345. Björne Mellström 1958-1962 1 1 1 Details
345. Yang Min 1998 1 1 1 Details
345. Sandra Paovic 2000-2008 1 1 1 Details
345. Laszlo Pignitzky 1960-1964 1 1 1 Details
345. Jiri Turai 1972 1 1 1 Details
345. Barbro Wiktorsson 1986-1988 1 1 1 Details
358. Alessia Arisi 1998 1 1 Details
358. Natalia Bajor 2019 1 1 Details
358. Lisa Bellinger 1986 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Tetyana Bilenko 2020 1 1 Details
358. Els Billen 1994 1 1 Details
358. Anne Boileau 1994 1 1 Details
358. Danuta Calinska 1970 1 1 Details
358. Pauline Chasselin 2021 1 1 Details
358. Emanuelle Coubat 1990 1 1 Details
358. Tibor Covaci 1960 1 1 Details
358. Christian Dreher 1994 1 1 Details
358. Walter Dujardin 1960 1 1 Details
358. Galia Dvorak 2013 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Nandor Ecseki 2020 1 1 Details
358. Britt Eerland 2012 1 1 Details
358. Andrea Erdelji 2003 1 1 Details
358. Tristan Flore 2019 1 1 Details
358. Dieter Forster 1962 1 1 Details
358. Bela Frank 1976 1 1 Details
358. Conny Freunddorfer 1960 1 1 Details
358. Matei Gantner 1958 1 1 Details
358. Ganna Gaponova 2020 1 1 Details
358. Katarzyna Grzybowska-Franc 2018 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Helmut Hanschmann 1958 1 1 Details
358. Vilim Harangozo 1958 1 1 Details
358. Leonie Hartbrich 2019 1 1 Details
358. Heinz Haupt 1958 1 1 Details
358. Lars Hielscher 2000 1 1 Details
358. Hans Jell 1962 1 1 Details
358. Xu Jie 2008 1 1 Details
358. Doris Kalweit 1964 1 1 Details
358. Thomas Keinath 2000 1 1 Details
358. Monika Kneip 1976 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Stefan Kollarovits 1966 1 1 Details
358. Petr Korbel 2000 1 1 Details
358. Irina Kotikhina 2007 1 1 Details
358. Andrea Landrieu 2019 1 1 Details
358. Ilse Lantermann 1962 1 1 Details
358. Magdalena Leszay 1974 1 1 Details
358. Xue Li 2012 1 1 Details
358. Anders Lind 2021 1 1 Details
358. Stephanie Loeuillette 2020 1 1 Details
358. Dzintra Lukina 1964 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Charlotte Lutz 2023 1 1 Details
358. Carlos Machado 2013 1 1 Details
358. Dora Madarasz 2019 1 1 Details
358. Christian Martin 1976 1 1 Details
358. Hana Matelova 2013 1 1 Details
358. Oda Mielenhausen 1962 1 1 Details
358. Eleonora Mihalca 1968 1 1 Details
358. Polina Mikhailova 2015 1 1 Details
358. Czeslawa Noworyta 1970 1 1 Details
358. Michal Obeslo 2013 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Anne-Claire Palut 2003 1 1 Details
358. Angela Papp 1964 1 1 Details
358. Ferenc Pazsy 2007 1 1 Details
358. Pernilla Pettersson 1998 1 1 Details
358. Matilde Pinto 2023 1 1 Details
358. Geta Pitica 1960 1 1 Details
358. Sylvie Plaisant 1994 1 1 Details
358. Lothar Pleuse 1964 1 1 Details
358. Igor Podnosov 1982 1 1 Details
358. Aleksandra Privalova 2011 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Alexandra Privalova 2012 1 1 Details
358. Yevhen Pryshchepa 2010 1 1 Details
358. Sara Ramirez 2013 1 1 Details
358. Tobias Rasmussen 2021 1 1 Details
358. Georges Roland 1960 1 1 Details
358. Jules Rolland 2023 1 1 Details
358. Alena Safarova 1986 1 1 Details
358. Maxim Shmyryov 1996 1 1 Details
358. Julia Slazak 2019 1 1 Details
358. Karenza Smith 1968 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Robert Stevens 1962 1 1 Details
358. Robert Svensson 2008 1 1 Details
358. Jolanta Szatko-Nowak 1980 1 1 Details
358. Adam Szudi 2020 1 1 Details
358. Birgitta Tegner 1962 1 1 Details
358. Brigitte Thiriet 1976 1 1 Details
358. Kathleen Thompson 1960 1 1 Details
358. Roko Tosic 2000 1 1 Details
358. Jaromir Truksa 1994 1 1 Details
358. Ntaniel Tsiokas 2000 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
358. Malgorzata Urbanska 1980 1 1 Details
358. Eleonora Vlaicov 1974 1 1 Details
358. Josip Vogrinc 1960 1 1 Details
358. Ricardo Walther 2018 1 1 Details
358. Karl Wegrath 1962 1 1 Details
358. Anna Wegrzyn 2019 1 1 Details
358. Maria Xiao 2022 1 1 Details
358. Ding Yi 1990 1 1 Details
358. Audrey Zarif 2023 1 1 Details
358. He Zhiwen 2013 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
451. Signe Paisjarv 1960-1966 3 Details
452. Gabriele Geissler 1966-1968 2 Details
452. Paul Haldan 1988-1990 2 Details
452. Engelbert Hüging 1980-1982 2 Details
452. Adrien Mattenet 2010-2011 2 Details
452. Philippe Saive 1994-2000 2 Details
452. Chen Xinhua 1992-1994 2 Details
458. Bella Anisimova 1970 1 Details
458. Andreja Bakula 2003 1 Details
458. Linda Bergström 2020 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
458. Daniel Cioca 1994 1 Details
458. Alan Cooke 1990 1 Details
458. Vasile Florea 1998 1 Details
458. Janos Halasz 1958 1 Details
458. Ian Harrison 1962 1 Details
458. Doris Hovestädt 1970 1 Details
458. Lubomir Jancarik 2020 1 Details
458. Xi Jie 2010 1 Details
458. Tibor Klmpar 1984 1 Details
458. Dieter Köhler 1960 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
458. Kirsten Krüger 1984 1 Details
458. Agnes Le Lannic 1992 1 Details
458. Marie Lindblad 1984 1 Details
458. Benedek Olah 2016 1 Details
458. Giorgia Piccolin 2022 1 Details
458. Mirjana Resler 1968 1 Details
458. Quentin Robinot 2013 1 Details
458. Vendula Schwarzova 1960 1 Details
458. Karin Silbereisen 2010 1 Details
458. Edith Steinke 1962 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
458. Laura Stumper 2003 1 Details
458. Jing Tian-Zörner 2000 1 Details
458. Elena Troshneva 2008 1 Details
458. Wang Yangsheng 1990 1 Details
TTStat.se version 2.0
Contact TTStat.se