Lag
Inbördes möten mellan spelarna. W.O-matcher är inte medräknade.
  Inbördes möten  
Shu An   Jan-Ove Waldner
2 - 5
Möten i seriespel: 2 - 5
  Inbördes möten seriespel  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2001/2002 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Shu An Jan-Ove Waldner 3:2 7:117:1114:1213:1111:6 Falkenbergs BTK Kalmar BTK 3:6
2001/2002 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jan-Ove Waldner Shu An 3:0 11:711:211:5   Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:0
1999/2000 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Shu An Jan-Ove Waldner 0:2 8:2120:22    Falkenbergs BTK Kalmar BTK 0:6
1999/2000 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jan-Ove Waldner Shu An 2:1 24:2214:2111:8   Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:1
1998/1999 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Shu An Jan-Ove Waldner 1:2 21:1717:214:7   Falkenbergs BTK Kalmar BTK 0:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Jan-Ove Waldner Shu An 2:0 21:1721:18    Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Shu An Jan-Ove Waldner 2:1 16:2121:117:5   Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se