Stig Elmblad
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
62. Pingisligan/Elitserien 179-129 +50
39. Pingisligan/Elitserien Generell 179-129 +50
84. Pingisligan/Elitserien Slutspel 10-9 +1
39. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 10-9 +1
167. Pingisligan/Elitserien Grundserien 82-78 +4
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
14. 1958/1959 Allsvenskan Grundserien Generell 2-1 +1
20. 1957/1958 Allsvenskan Grundserien Generell 0-2 -2
31. 1956/1957 Allsvenskan Grundserien Generell 15-21 -6
9. 1955/1956 Allsvenskan Grundserien Generell 28-18 +10
17. 1954/1955 Allsvenskan Grundserien Generell 23-22 +1
19. 1953/1954 Allsvenskan Grundserien Generell 14-14 0
6. 1952/1953 Allsvenskan Slutspel Generell 0-2 -2
4. 1952/1953 Allsvenskan Södra Generell 22-7 +15
2. 1951/1952 Allsvenskan Slutspel Generell 5-3 +2
4. 1951/1952 Allsvenskan Södra Generell 25-10 +15
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
3. 1950/1951 Allsvenskan Slutspel Generell 5-4 +1
3. 1950/1951 Allsvenskan Södra Generell 21-5 +16
17. 1949/1950 Allsvenskan Norra Generell 12-12 0
9. 1948/1949 Allsvenskan Norra Generell 6-3 +3
28. 1948/1949 Allsvenskan Södra Generell 1-5 -4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se