Bo Malmquist
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
146. Pingisligan/Elitserien 107-96 +11
97. Pingisligan/Elitserien Generell 107-96 +11
89. Pingisligan/Elitserien Grundserien 76-51 +25
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
14. 1957/1958 Allsvenskan Grundserien Generell 3-2 +1
28. 1956/1957 Allsvenskan Grundserien Generell 4-9 -5
13. 1955/1956 Allsvenskan Grundserien Generell 18-12 +6
8. 1954/1955 Allsvenskan Grundserien Generell 28-13 +15
11. 1953/1954 Allsvenskan Grundserien Generell 23-15 +8
13. 1952/1953 Allsvenskan Södra Generell 12-10 +2
29. 1951/1952 Allsvenskan Norra Generell 11-24 -13
29. 1950/1951 Allsvenskan Norra Generell 8-11 -3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se