Åke Rakell
Åke Karlsson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
79. Pingisligan/Elitserien 131-96 +35
49. Pingisligan/Elitserien Generell 131-96 +35
170. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2-4 -2
83. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 2-4 -2
69. Pingisligan/Elitserien Grundserien 117-83 +34
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
27. 1960/1961 Allsvenskan Grundserien Generell 4-9 -5
6. 1959/1960 Allsvenskan Grundserien Generell 20-10 +10
12. 1958/1959 Allsvenskan Grundserien Generell 16-10 +6
8. 1955/1956 Allsvenskan Grundserien Generell 29-15 +14
12. 1954/1955 Allsvenskan Grundserien Generell 24-18 +6
14. 1953/1954 Allsvenskan Grundserien Generell 24-21 +3
5. 1952/1953 Allsvenskan Slutspel Generell 2-4 -2
12. 1952/1953 Allsvenskan Södra Generell 12-9 +3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se