Stellan Bengtsson I
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
43. Pingisligan/Elitserien 199-127 +72
26. Pingisligan/Elitserien Generell 199-127 +72
19. Pingisligan/Elitserien Slutspel 22-7 +15
7. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 22-7 +15
62. Pingisligan/Elitserien Grundserien 155-116 +39
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
17. 1970/1971 Div 1 Grundserien Generell 8-11 -3
40. 1969/1970 Div 1 Grundserien Generell 6-26 -20
31. 1968/1969 Div 1 Grundserien Generell 8-21 -13
5. 1967/1968 Div 1 Grundserien Generell 20-10 +10
4. 1965/1966 Allsvenskan Grundserien Generell 15-8 +7
3. 1964/1965 Allsvenskan Grundserien Generell 20-6 +14
3. 1963/1964 Allsvenskan Slutspel Generell 10-5 +5
3. 1963/1964 Allsvenskan Grupp A Generell 11-3 +8
3. 1962/1963 Allsvenskan Slutspel Generell 12-2 +10
1. 1962/1963 Allsvenskan Grupp A Generell 11-1 +10
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
3. 1961/1962 Allsvenskan Grundserien Generell 28-7 +21
4. 1960/1961 Allsvenskan Grundserien Generell 27-8 +19
8. 1959/1960 Allsvenskan Grundserien Generell 23-17 +6
22. 1955/1956 Allsvenskan Grundserien Generell 0-2 -2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se