Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Dennis Larsson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Eskilstuna by STIGA | 2:a uppställningen | 43 | 0-8 | -8 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 42 | 0-6 | -6 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 50 | 1-9 | -8 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 19 | 3-2 | +1 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 32 | 5-7 | -2 |
| 2022/2023 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 22 | 0-1 | -1 |
| 2022/2023 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 26 | 6-7 | -1 |
| 2022/2023 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 31 | 3-5 | -2 |
| 2021/2022 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Söderhamns UIF C | Generell | 13 | 9-3 | +6 |
| 2021/2022 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 27 | 0-2 | -2 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 35 | 1-3 | -2 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 47 | 5-10 | -5 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 13 | 9-6 | +3 |
| 2019/2020 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | KFUM Stocksund IA | Generell | 20 | 13-12 | +1 |
| 2018/2019 / Div 2 Herrar ÖSN / Grundserien | KFUM Stocksund IA B | Generell | 21 | 6-4 | +2 |
| 2018/2019 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | KFUM Stocksund IA | Generell | 60 | 0-12 | -12 |
| 2017/2018 / Div 2 Herrar ÖSN / Grundserien | KFUM Stocksund IA B | Generell | 43 | 10-15 | -5 |
