Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Isak Edwardsson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Ängby SK A2 | 1:a uppställningen | 15 | 4-4 | 0 |
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Ängby SK A2 | 2:a uppställningen | 17 | 4-4 | 0 |
| 2024/2025 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK B | Generell | 8 | 11-3 | +8 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 23 | 0-1 | -1 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 37 | 1-3 | -2 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 39 | 2-6 | -4 |
| 2022/2023 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK A1 | Generell | 14 | 17-12 | +5 |
| 2021/2022 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK B | Generell | 27 | 9-8 | +1 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 40 | 0-2 | -2 |
| 2020/2021 / Div 2 Herrar NSS / Grundserien | Ängby SK C | Generell | 11 | 6-3 | +3 |
| 2019/2020 / Div 3 Herrar ÖSNÖ / Grundserien | Ängby SK D | Generell | 12 | 13-7 | +6 |
