Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Sven Cederholm - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958/1959 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Parca BoIS | Generell | 39 | 9-25 | -16 |
| 1957/1958 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Parca BoIS | Generell | 34 | 9-20 | -11 |
| 1955/1956 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Parca BoIS | Generell | 18 | 20-21 | -1 |
| 1954/1955 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Parca BoIS | Generell | 5 | 37-12 | +25 |
| 1953/1954 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Parca BoIS | Generell | 13 | 26-22 | +4 |
| 1951/1952 / Pingisligan/Elitserien / Norra | Parca BoIS | Generell | 3 | 27-5 | +22 |
| 1950/1951 / Pingisligan/Elitserien / Norra | Parca BoIS | Generell | 2 | 30-7 | +23 |
| 1950/1951 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Parca BoIS | Generell | 3 | 5-4 | +1 |
| 1949/1950 / Pingisligan/Elitserien / Norra | Parca BoIS | Generell | 2 | 28-4 | +24 |
| 1948/1949 / Pingisligan/Elitserien / Norra | Parca BoIS | Generell | 2 | 35-7 | +28 |
