Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Hannah Holgersson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Pingisligan damer / Grundserien | Köpings BTK | Generell | 3 | 17-3 | +14 |
| 2025/2026 / Pingisligan damer / Mästerskapsserien | Köpings BTK | Generell | 14 | 2-3 | -1 |
| 2025/2026 / Pingisligan damer / Slutspel | Köpings BTK | Generell | 15 | 0-3 | -3 |
| 2024/2025 / Pingisligan damer / Grundserien | Köpings BTK | Generell | 4 | 19-7 | +12 |
| 2024/2025 / Pingisligan damer / Slutspel | Köpings BTK | Generell | 8 | 1-3 | -2 |
| 2023/2024 / Pingisligan damer / Slutspel | Köpings BTK | Generell | 6 | 4-4 | 0 |
| 2023/2024 / Pingisligan damer / Grundserien | Köpings BTK | Generell | 13 | 11-10 | +1 |
| 2022/2023 / Pingisligan damer / Grundserien | IK Juno | Generell | 11 | 16-11 | +5 |
| 2022/2023 / Pingisligan damer / Slutspel | IK Juno | Generell | 12 | 0-4 | -4 |
| 2021/2022 / Pingisligan damer / Grundserien | IK Juno | Generell | 28 | 5-15 | -10 |
| 2020/2021 / Pingisligan damer / Grundserien | IK Juno | Generell | 14 | 11-11 | 0 |
