För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Anders Holm Mårten Stenberg [34] 3:2 3:1111:95:1111:711:6 BTK Rekord Lyckeby BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 17 Mårten Stenberg [34] Jakob Asmussen 1:3 5:1111:77:117:11  Lyckeby BTK Spårvägens BTK 0:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 16 Robert Nilsson [38] Mårten Stenberg [34] 1:3 12:109:118:114:11  BTK Warta Lyckeby BTK 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Johan Sondell Mårten Stenberg [34] 1:3 11:89:1110:127:11  Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Hampus Nordberg Mårten Stenberg [34] 3:1 11:911:810:1211:7  Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Anders Sjöstedt Mårten Stenberg [34] 3:1 4:1111:911:811:7  Ärtemarks IF Lyckeby BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Mårten Stenberg [34] Henrik Olsson [42] 3:2 10:1211:65:1111:811:6 Lyckeby BTK Halmstad BTK 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Mårten Stenberg [34] Gudmundur Stephensen [13] 2:3 12:1410:1211:511:46:11 Lyckeby BTK Eslövs AI 0:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Mårten Stenberg [34] Martin Nilsson 3:2 9:119:1111:911:911:9 Lyckeby BTK Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Mårten Stenberg [34] Andreas Ohlsson 3:1 11:311:914:1611:5  Lyckeby BTK Österlens BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Lukas Rydén [37] Mårten Stenberg [34] 3:2 6:1111:511:87:1113:11 Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 5:0
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Mårten Stenberg [34] Wei Gao 1:3 11:59:1111:138:11  Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Mårten Stenberg [34] Erik Åhman 3:2 8:114:1112:1011:611:5 Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Martin Nilsson Mårten Stenberg [34] 3:1 12:1011:65:1111:8  Österlens BTK Lyckeby BTK 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Mårten Stenberg [34] Hampus Nordberg 3:2 12:1411:311:38:1111:4 Lyckeby BTK Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Niklas Rönningborn Mårten Stenberg [34] 3:0 11:611:411:9   Halmstad BTK Lyckeby BTK 5:0
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Mårten Stenberg [34] Anders Sjöstedt 3:1 11:511:37:1111:5  Lyckeby BTK Ärtemarks IF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Mårten Stenberg [34] Qing Wang [41] 3:2 9:1111:92:1111:311:9 Lyckeby BTK Ärtemarks IF 4:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se