För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Robert Nilsson [38] Hampus Nordberg 1:3 14:127:117:118:11  BTK Warta Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Peter Hedram Hampus Nordberg 3:0 11:712:1014:12   BTK Warta Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 17 Anders Sjöstedt Hampus Nordberg 3:2 7:117:1111:911:611:5 Ärtemarks IF Söderhamns UIF 5:0
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 16 Shu An [22] Hampus Nordberg 3:1 12:1411:811:711:4  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 16 Lukas Rydén [37] Hampus Nordberg 3:1 11:710:1211:511:7  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Hampus Nordberg Mattias Falck 3:1 11:94:1111:611:7  Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Hampus Nordberg Mårten Stenberg [34] 3:1 11:911:810:1211:7  Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Hampus Nordberg Robert Eriksson [36] 3:0 11:511:911:4   Söderhamns UIF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Hampus Nordberg Gudmundur Stephensen [13] 2:3 2:1111:711:712:1410:12 Söderhamns UIF Eslövs AI 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Hampus Nordberg Richard Magnarsson Hjort 3:0 11:611:511:5   Söderhamns UIF Eslövs AI 2:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Hampus Nordberg Andreas Ohlsson 3:2 11:59:1112:108:1111:4 Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Hampus Nordberg Martin Nilsson 3:0 11:811:111:7   Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Mats Källberg [39] Hampus Nordberg 3:2 11:84:1112:1411:811:9 Spårvägens BTK Söderhamns UIF 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Hampus Nordberg Alexandru Cazacu 3:1 5:1111:711:712:10  Söderhamns UIF Spårvägens BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Hampus Nordberg Jakob Asmussen 1:3 11:77:1111:137:11  Söderhamns UIF Spårvägens BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Hampus Nordberg Niklas Rönningborn 1:3 7:1110:1211:68:11  Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Hampus Nordberg Henrik Olsson [42] 1:3 11:50:117:119:11  Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Mårten Stenberg [34] Hampus Nordberg 3:2 12:1411:311:38:1111:4 Lyckeby BTK Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mikkel Hindersson Hampus Nordberg 2:3 11:512:107:115:115:11 Österlens BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Martin Nilsson Hampus Nordberg 0:3 9:115:115:11   Österlens BTK Söderhamns UIF 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Gudmundur Stephensen [13] Hampus Nordberg 3:0 13:1111:811:4   Eslövs AI Söderhamns UIF 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Anders Holm Hampus Nordberg 0:3 10:124:1110:12   BTK Rekord Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Hampus Nordberg Erik Åhman 3:0 11:611:411:7   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Hampus Nordberg Wei Gao 3:2 5:1111:88:1111:511:8 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Hampus Nordberg Fredrik Andersson 3:1 11:212:108:1111:4  Söderhamns UIF Ärtemarks IF 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Hampus Nordberg Qing Wang [41] 3:0 11:511:911:8   Söderhamns UIF Ärtemarks IF 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Hampus Nordberg Peter Hedram 3:2 6:116:1111:911:511:9 Söderhamns UIF BTK Warta 2:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se