För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 12 Charlie Widing William Bergenblock [38] 3:0 11:911:611:1   Falkenbergs BTK Eskilstuna BTK 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 12 Kim Nylander William Bergenblock [38] 3:1 11:411:49:1111:9  Falkenbergs BTK Eskilstuna BTK 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 11 Khaled Assar [7] William Bergenblock [38] 3:0 11:711:911:7   Lyckeby BTK Eskilstuna BTK 6:3
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 11 Christoffer Kjellson William Bergenblock [38] 2:3 11:96:117:1111:59:11 Lyckeby BTK Eskilstuna BTK 6:3
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 8 William Bergenblock [38] Elia Schmid [26] 0:3 9:113:119:11   Eskilstuna BTK Norbergs BTK 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 8 William Bergenblock [38] Johan Barius 1:3 5:1111:63:119:11  Eskilstuna BTK Norbergs BTK 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 10 William Bergenblock [38] Viktor Brodd [10] 0:3 8:114:114:11   Eskilstuna BTK Söderhamns UIF B 3:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 10 William Bergenblock [38] Daniel Lindsö [36] 0:3 6:118:119:11   Eskilstuna BTK Söderhamns UIF B 3:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 9 William Bergenblock [38] Anthony Tran [37] 0:3 7:116:116:11   Eskilstuna BTK Spårvägens BTK B 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 9 William Bergenblock [38] Omid Khoshbakht 1:3 11:89:116:119:11  Eskilstuna BTK Spårvägens BTK B 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 7 Elia Schmid [26] William Bergenblock [38] 3:0 11:511:511:6   Norbergs BTK Eskilstuna BTK 4:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 7 Alve Sjövold William Bergenblock [38] 2:3 10:121:1111:811:99:11 Norbergs BTK Eskilstuna BTK 4:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 6 William Bergenblock [23] Khaled Assar [7] 1:3 8:1111:74:116:11  Eskilstuna BTK Lyckeby BTK 2:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 6 William Bergenblock [23] Hugo Törngren 3:0 11:911:511:9   Eskilstuna BTK Lyckeby BTK 2:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 5 William Bergenblock [23] Charlie Widing [39] 3:1 11:911:710:1213:11  Eskilstuna BTK Falkenbergs BTK 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 5 William Bergenblock [23] Kim Nylander 0:3 6:119:117:11   Eskilstuna BTK Falkenbergs BTK 6:4
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 4 William Bergenblock [28] Jakob Peterson 3:0 11:911:311:7   Eskilstuna BTK Vetlanda BTK 6:1
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 4 William Bergenblock [28] Kaleb Wernersson 3:0 11:111:111:5   Eskilstuna BTK Vetlanda BTK 6:1
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 3 William Bergenblock [28] Axel Niva Jönsson 3:0 11:511:611:6   Eskilstuna BTK BTK Frej 6:1
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 3 William Bergenblock [28] Simon Nilsson 3:1 11:513:1110:1211:5  Eskilstuna BTK BTK Frej 6:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 2 Isak Sundin William Bergenblock [35] 2:3 8:1111:911:510:124:11 Spårvägens BTK B Eskilstuna BTK 3:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 2 Emil Friis-Hansen William Bergenblock [35] 0:3 7:1110:1210:12   Spårvägens BTK B Eskilstuna BTK 3:6
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 1 Daniel Lindsö [42] William Bergenblock [35] 3:2 11:86:113:1111:711:7 Söderhamns UIF B Eskilstuna BTK 6:2
2022/2023 Superettan Grundserien 1:a upps. 1 Dennis Larsson William Bergenblock [35] 1:3 9:118:1111:610:12  Söderhamns UIF B Eskilstuna BTK 6:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se