För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Jan Ekström Misa Valcic 1:2 22:2015:2121:23   Boo KFUM BTK Safir 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Jan Ekström Jonas Berner 0:2 10:2118:21    Boo KFUM BTK Safir 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Horatio Pintea Jan Ekström 2:1 17:2121:1821:18   Ängby SK Boo KFUM 2:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Mikael Frank Jan Ekström 0:2 13:2121:23    Ängby SK Boo KFUM 2:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Kjell-Åke Waldner Jan Ekström 1:2 15:2121:1113:21   Spårvägens BTK Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Lars Franklin Jan Ekström 2:0 21:1821:18    Spårvägens BTK Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Jan Ekström Niklas Persson 1:2 21:1317:2116:21   Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Jan Ekström Peter Greczula 1:2 22:2017:2110:21   Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Johnny Stockhaus Jan Ekström 0:2 19:2115:21    Söderhamns UIF Boo KFUM 6:4
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Göran Edberg Jan Ekström 2:0 21:1021:8    Söderhamns UIF Boo KFUM 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jan Ekström Kim Kartholm 2:0 21:1121:14    Boo KFUM BTK Rekord 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jan Ekström Jonny Åkesson 0:2 21:2311:21    Boo KFUM BTK Rekord 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Hans Thalin Jan Ekström 1:2 21:1818:2119:21   Lyckeby BTK Boo KFUM 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Bo Eriksson Jan Ekström 0:2 7:2117:21    Lyckeby BTK Boo KFUM 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Jonas Berner Jan Ekström 0:2 15:2119:21    BTK Safir Boo KFUM 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Misa Valcic Jan Ekström 2:0 21:1921:15    BTK Safir Boo KFUM 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Jan Ekström Mikael Frank 1:2 19:2121:716:21   Boo KFUM Ängby SK 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Jan Ekström Horatio Pintea 0:2 17:2113:21    Boo KFUM Ängby SK 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Jan Ekström Jan-Ove Waldner 0:2 10:2110:21    Boo KFUM Spårvägens BTK 3:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Jan Ekström Lars Franklin 0:2 24:267:21    Boo KFUM Spårvägens BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Niklas Persson Jan Ekström 2:1 21:1415:2121:15   Falkenbergs BTK Boo KFUM 3:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Peter Greczula Jan Ekström 0:2 18:2116:21    Falkenbergs BTK Boo KFUM 3:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jan Ekström Michael Nilsson 1:2 21:1514:2120:22   Boo KFUM Söderhamns UIF 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jan Ekström Göran Edberg 2:0 21:1621:18    Boo KFUM Söderhamns UIF 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Jonny Åkesson Jan Ekström 2:1 21:1920:2222:20   BTK Rekord Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Kim Kartholm Jan Ekström 1:2 21:1723:2511:21   BTK Rekord Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Jan Ekström Hans Thalin 2:1 21:1513:2121:19   Boo KFUM Lyckeby BTK 6:4
1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Jan Ekström Peter Haglund 2:1 12:2121:1321:14   Boo KFUM Lyckeby BTK 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se