För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 10 Björne Mellström Kjell Johansson 0:2 4:219:21    Boo KFUM Mölndals BTK 1:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 10 Björne Mellström Åke Grönlund 0:2 10:2111:21    Boo KFUM Mölndals BTK 1:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 9 Ulf Thorsell Björne Mellström 2:0 21:921:14    Spårvägens BTK Boo KFUM 6:2
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 9 Roger Lagerfeldt Björne Mellström 2:0 21:821:19    Spårvägens BTK Boo KFUM 6:2
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 9 Christer Hafn Björne Mellström 2:0 21:1821:16    Spårvägens BTK Boo KFUM 6:2
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 8 Björne Mellström Jan Gustafson 1:2 21:923:2520:22   Boo KFUM Trollhättans BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 8 Björne Mellström Thomas Sahlén 2:0 24:2221:13    Boo KFUM Trollhättans BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 7 Björne Mellström Ingemar Wikström 0:2 4:2112:21    Boo KFUM Sölvesborgs BTK 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 7 Björne Mellström Bo Persson 1:2 21:1812:2118:21   Boo KFUM Sölvesborgs BTK 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 6 Björne Mellström Kjell Hellström 2:1 19:2121:1321:13   Boo KFUM BTK Linné 6:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 6 Björne Mellström Örjan Glans 2:0 21:1321:15    Boo KFUM BTK Linné 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 6 Björne Mellström Benny Ljungberg 2:0 21:1221:13    Boo KFUM BTK Linné 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 5 Josef Skultety Björne Mellström 1:2 21:1824:267:21   Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 5 Holger Persson Björne Mellström 2:0 21:1022:20    Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 4 Björne Mellström Tommy Andersson 1:2 15:2121:1918:21   Boo KFUM Falkenbergs BTK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 4 Björne Mellström Stellan Bengtsson 0:2 15:2117:21    Boo KFUM Falkenbergs BTK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 4 Björne Mellström Michael Nilsson 2:0 21:921:13    Boo KFUM Falkenbergs BTK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 3 Björne Mellström Roger Lagerfeldt 2:0 21:1621:10    Boo KFUM Spårvägens BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 3 Björne Mellström Christer Hafn 0:2 18:2119:21    Boo KFUM Spårvägens BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 2 Åke Grönlund Björne Mellström 2:1 21:1616:2121:18   Mölndals BTK Boo KFUM 6:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 2 Kjell Johansson Björne Mellström 2:0 22:2021:15    Mölndals BTK Boo KFUM 6:1
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 1 Stefan Hansfeldt Björne Mellström 0:2 15:2117:21    Trollhättans BTK Boo KFUM 0:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 1 Tommy Danielsson Björne Mellström 0:2 12:2111:21    Trollhättans BTK Boo KFUM 0:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se