För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 14 Ingemar Wikström Tomas Berg 2:1 21:916:2121:11   Sölvesborgs BTK Boo KFUM 6:1
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 14 Bo Persson Tomas Berg 2:0 21:1321:11    Sölvesborgs BTK Boo KFUM 6:1
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 13 Benny Ljungberg Tomas Berg 1:2 16:2121:1220:22   BTK Linné Boo KFUM 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 13 Kjell Hellström Tomas Berg 2:0 21:1921:15    BTK Linné Boo KFUM 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 13 Örjan Glans Tomas Berg 1:2 21:1514:2116:21   BTK Linné Boo KFUM 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 12 Tomas Berg Josef Skultety 2:1 16:2121:1321:17   Boo KFUM Arlövs IK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 12 Tomas Berg Cay Tegnér 2:1 17:2125:2321:15   Boo KFUM Arlövs IK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 12 Tomas Berg Holger Persson 0:2 17:2122:24    Boo KFUM Arlövs IK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 11 Tommy Andersson Tomas Berg 2:0 21:1721:16    Falkenbergs BTK Boo KFUM 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 11 Stellan Bengtsson Tomas Berg 2:0 21:1321:13    Falkenbergs BTK Boo KFUM 6:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 11 Kenneth Karlsson Tomas Berg 0:2 14:2116:21    Falkenbergs BTK Boo KFUM 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 10 Tomas Berg Åke Grönlund 0:2 13:2117:21    Boo KFUM Mölndals BTK 1:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 10 Tomas Berg Åke Liljegren 0:2 12:2110:21    Boo KFUM Mölndals BTK 1:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 9 Ulf Thorsell Tomas Berg 2:0 25:2321:12    Spårvägens BTK Boo KFUM 6:2
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 9 Roger Lagerfeldt Tomas Berg 0:2 10:2118:21    Spårvägens BTK Boo KFUM 6:2
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 8 Tomas Berg Thomas Sahlén 2:0 21:1221:14    Boo KFUM Trollhättans BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 8 Tomas Berg Tommy Danielsson 0:2 12:2113:21    Boo KFUM Trollhättans BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 8 Tomas Berg Jan Gustafson 1:2 18:2121:818:21   Boo KFUM Trollhättans BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 7 Tomas Berg Ingemar Wikström 1:2 12:2121:1512:21   Boo KFUM Sölvesborgs BTK 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 7 Tomas Berg Bo Persson 0:2 15:2115:21    Boo KFUM Sölvesborgs BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 7 Tomas Berg Per Sandström I 2:0 21:1721:14    Boo KFUM Sölvesborgs BTK 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 6 Tomas Berg Örjan Glans 2:0 21:1621:17    Boo KFUM BTK Linné 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 6 Tomas Berg Benny Ljungberg 2:1 21:1519:2121:17   Boo KFUM BTK Linné 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 6 Tomas Berg Kjell Hellström 1:2 21:1916:2110:21   Boo KFUM BTK Linné 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 5 Josef Skultety Tomas Berg 0:2 14:2120:22    Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 5 Holger Persson Tomas Berg 2:1 21:1521:2321:14   Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 5 Jan-Erik Bengtsson Tomas Berg 0:2 11:211:21    Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 4 Tomas Berg Stellan Bengtsson 0:2 9:216:21    Boo KFUM Falkenbergs BTK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 4 Tomas Berg Michael Nilsson 2:1 21:2321:1321:14   Boo KFUM Falkenbergs BTK 5:5
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 4 Tomas Berg Tommy Andersson 2:0 21:1022:20    Boo KFUM Falkenbergs BTK 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 3 Tomas Berg Christer Hafn 2:1 23:2118:2121:15   Boo KFUM Spårvägens BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 3 Tomas Berg Jörgen Rosberg 2:0 21:1721:13    Boo KFUM Spårvägens BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 3 Tomas Berg Roger Lagerfeldt 1:2 21:1613:2118:21   Boo KFUM Spårvägens BTK 6:3
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 2 Kjell Johansson Tomas Berg 2:0 23:2121:16    Mölndals BTK Boo KFUM 6:1
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 2 Mikael Svensson Tomas Berg 0:2 14:2122:24    Mölndals BTK Boo KFUM 6:1
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 1 Tommy Danielsson Tomas Berg 1:2 26:2415:2110:21   Trollhättans BTK Boo KFUM 0:6
1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 1 Thomas Sahlén Tomas Berg 1:2 18:2122:2018:21   Trollhättans BTK Boo KFUM 0:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se