För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 13 Tomas Berg Ulf Gustafsson 0:2 19:2110:21    Boo KFUM Sölvesborgs BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 13 Tomas Berg Paul Bosse 2:0 21:1621:10    Boo KFUM Sölvesborgs BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 13 Tomas Berg Bo Persson 0:2 12:2116:21    Boo KFUM Sölvesborgs BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 12 Mikael Svensson Tomas Berg 0:2 13:2118:21    Mölndals BTK Boo KFUM 6:2
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 12 Kjell Johansson Tomas Berg 2:0 21:1921:19    Mölndals BTK Boo KFUM 6:2
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 11 Lennart Magnusson Tomas Berg 0:2 15:2117:21    Kalmar BTK Boo KFUM 0:6
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 11 Anders Nyblom Tomas Berg 0:2 13:2126:28    Kalmar BTK Boo KFUM 0:6
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 10 Tomas Berg Per Sandström I 2:1 21:1716:2121:16   Boo KFUM Arlövs IK 6:1
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 10 Tomas Berg Holger Persson 2:0 21:1922:20    Boo KFUM Arlövs IK 6:1
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 9 Christer Hafn Tomas Berg 2:1 21:1310:2121:14   Spårvägens BTK Boo KFUM 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 9 Rolf Andersson Tomas Berg 2:1 16:2121:1722:20   Spårvägens BTK Boo KFUM 5:5
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 9 Roger Lagerfeldt Tomas Berg 0:2 17:2115:21    Spårvägens BTK Boo KFUM 5:5
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 8 Tomas Berg Lennart Nilsson 2:1 19:2121:1021:14   Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 8 Tomas Berg Stellan Bengtsson 2:0 21:1823:21    Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 8 Tomas Berg Tommy Andersson 2:1 19:2121:1521:15   Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 7 Tomas Berg Lars-Sverre Andersson 1:2 19:2121:1914:21   Boo KFUM BTK Linné 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 7 Tomas Berg Benny Lundberg 2:0 21:1421:19    Boo KFUM BTK Linné 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 7 Tomas Berg Kjell Hellström 1:2 21:1712:2119:21   Boo KFUM BTK Linné 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 6 Ulf Gustafsson Tomas Berg 2:0 21:1322:20    Sölvesborgs BTK Boo KFUM 5:5
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 6 Bo Persson Tomas Berg 2:1 15:2121:1522:20   Sölvesborgs BTK Boo KFUM 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 6 Ingemar Wikström Tomas Berg 2:0 21:821:13    Sölvesborgs BTK Boo KFUM 5:5
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 5 Tomas Berg Kjell Johansson 2:1 21:1619:2122:20   Boo KFUM Mölndals BTK 6:2
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 5 Tomas Berg Åke Grönlund 2:0 21:1921:18    Boo KFUM Mölndals BTK 6:2
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 4 Tomas Berg Ulf Bjärklid 2:1 21:1116:2121:13   Boo KFUM Kalmar BTK 6:1
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 4 Tomas Berg Carl-Johan Bernhardt 1:2 9:2121:1612:21   Boo KFUM Kalmar BTK 6:1
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 3 Josef Skultety Tomas Berg 1:2 24:227:2123:25   Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 3 Per Sandström I Tomas Berg 2:0 21:1921:17    Arlövs IK Boo KFUM 3:6
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 2 Tomas Berg Christer Hafn 2:1 21:1413:2121:17   Boo KFUM Spårvägens BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 2 Tomas Berg Rolf Andersson 1:2 19:2121:1615:21   Boo KFUM Spårvägens BTK 6:4
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 2 Tomas Berg Roger Lagerfeldt 1:2 21:1912:2118:21   Boo KFUM Spårvägens BTK 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 1 Lennart Nilsson Tomas Berg 0:2 10:2114:21    Falkenbergs BTK Boo KFUM 5:5
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 1 Tommy Andersson Tomas Berg 1:2 21:1516:2115:21   Falkenbergs BTK Boo KFUM 5:5
1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 1 Stellan Bengtsson Tomas Berg 2:0 21:921:13    Falkenbergs BTK Boo KFUM 5:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se