För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Jian Sun [7] Jörgen Persson [1] 1:2 8:1111:78:11   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Hampus Nordberg [24] Jörgen Persson [1] 0:2 9:114:11    Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jörgen Persson [1] Kai Guo [8] 1:2 10:1211:84:11   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 4:1
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jörgen Persson [1] Hampus Söderlund [32] 2:0 11:711:8    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 4:1
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Jörgen Persson [1] Magnus Molin [21] 1:2 5:1114:1211:13   Halmstad BTK BTK Kävlinge 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Jörgen Persson [1] Sam Oddsheden 2:0 11:811:5    Halmstad BTK BTK Kävlinge 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Hong Jiang Chang [9] Jörgen Persson [1] 2:1 11:86:1113:11   BTK Warta Halmstad BTK 4:1
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Mattias Falck [14] Jörgen Persson [1] 2:1 11:89:1111:4   BTK Warta Halmstad BTK 4:1
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Harald Andersson Jörgen Persson [2] 0:2 6:118:11    Spårvägens BTK Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Haijin He [13] Jörgen Persson [2] 0:2 6:115:11    Spårvägens BTK Halmstad BTK 2:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Jörgen Persson [2] Robert Eriksson 1:2 11:57:117:11   Halmstad BTK BTK Rekord 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Jörgen Persson [2] Simon Arvidsson 2:1 11:56:1112:10   Halmstad BTK BTK Rekord 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Xu Hui Jörgen Persson [2] 2:0 14:1212:10    Eslövs AI Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Mattias Översjö [37] Jörgen Persson [2] 1:2 14:1210:127:11   Eslövs AI Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Jörgen Persson [2] Xu Hui 2:1 11:98:1111:8   Halmstad BTK Eslövs AI 1:4
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Jörgen Persson [2] Mattias Översjö [37] 1:2 9:1112:109:11   Halmstad BTK Eslövs AI 1:4
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Robert Eriksson Jörgen Persson [2] 2:0 11:811:8    BTK Rekord Halmstad BTK 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Simon Arvidsson Jörgen Persson [2] 1:2 13:119:118:11   BTK Rekord Halmstad BTK 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Jörgen Persson [2] Harald Andersson 2:1 11:1312:1011:6   Halmstad BTK Spårvägens BTK 5:0
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Jörgen Persson [2] Mikael Zöögling [23] 2:0 11:311:6    Halmstad BTK Spårvägens BTK 5:0
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Jörgen Persson [2] Hong Jiang Chang [9] 2:1 8:1111:712:10   Halmstad BTK BTK Warta 4:1
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Jörgen Persson [2] Magnus Månsson [24] 1:2 9:1111:711:13   Halmstad BTK BTK Warta 4:1
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Johan Sondell [29] Jörgen Persson [2] 0:2 9:116:11    BTK Kävlinge Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Mikael Mattiasson Jörgen Persson [2] 0:2 2:115:11    BTK Kävlinge Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Jörgen Persson [2] Jon Persson [16] 0:2 9:118:11    Halmstad BTK Söderhamns UIF 1:4
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Jörgen Persson [2] Viktor Brodd 2:0 11:612:10    Halmstad BTK Söderhamns UIF 1:4
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Peter Karlsson [5] Jörgen Persson [1] 0:2 4:112:11    Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Lukas Rydén [34] Jörgen Persson [1] 0:2 8:116:11    Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Andreas Törnkvist [28] Jörgen Persson [1] 0:2 11:1310:12    Frej Växjö Halmstad BTK 3:2
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Joachim Bachstätter Jörgen Persson [1] 0:2 6:114:11    Frej Växjö Halmstad BTK 3:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jörgen Persson [1] Jian Hong Zhi [17] 1:2 11:65:118:11   Halmstad BTK Österlens BTK 2:3
2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jörgen Persson [1] Peter Nilsson [25] 2:1 7:1111:511:9   Halmstad BTK Österlens BTK 2:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se