Filtrera  
Tävlingsgrupp
  Filtrera  
Medaljtabell
  EM - Total  
Pl. Land År 4:a Kv.  
1. GER 1958-2023 50 32 52.5 134.5 1 52 Detaljer
2. HUN 1958-2020 37 30.5 46 113.5 6 36 Detaljer
3. SWE 1958-2023 36.5 23 45.5 105 1 34 Detaljer
4. RUS 1960-2021 24.5 22 50.5 97 2 23 Detaljer
5. ROU 1958-2023 19.5 23.5 40 83 4 18 Detaljer
6. YUG 1958-2003 13.5 14 26.5 54 4 13 Detaljer
7. CZE 1958-2020 9.5 18 32 59.5 7 15 Detaljer
8. FRA 1962-2023 9.5 5 32 46.5 3 18 Detaljer
9. AUT 1962-2022 8.5 10.5 18.5 37.5 9 Detaljer
10. NED 1980-2017 8.5 7.5 11.5 27.5 3 13 Detaljer
Pl. Land År 4:a Kv.  
11. BLR 1994-2018 8 8.5 12.5 29 11 Detaljer
12. ENG 1958-1998 7 13.5 19 39.5 6 15 Detaljer
13. LTU 1994-2018 4 1 7 12 1 Detaljer
14. POL 1970-2020 2.5 11.5 17.5 31.5 2 Detaljer
15. CRO 1992-2015 2.5 7.5 13.5 23.5 3 Detaljer
16. DEN 2000-2021 2.5 2 2.5 7 1 3 Detaljer
17. LUX 1996-2022 2.5 2 2 6.5 2 Detaljer
18. TUR 2008-2016 2.5 1.5 3.5 7.5 2 Detaljer
19. POR 2008-2023 2 5 12 19 8 Detaljer
20. SRB 2005-2018 1.5 1 3.5 6 Detaljer
Pl. Land År 4:a Kv.  
21. GRE 1992-2015 1 4.5 3 8.5 5 Detaljer
22. BEL 1960-2020 1 3.5 2.5 7 1 4 Detaljer
23. ITA 1998-2022 1 3 7 11 3 Detaljer
24. BUL 1990 1 0.5 1.5 Detaljer
25. HRV 2007-2011 0.5 0.5 1 1 Detaljer
26. ESP 2013-2022 0.5 3 3.5 1 Detaljer
27. UKR 2009-2020 2 5 7 1 Detaljer
28. SVK 1994-2022 2 2 4 Detaljer
29. SLO 2005-2022 1 4 5 1 Detaljer
30. SUI 1990 1 1 Detaljer
Pl. Land År 4:a Kv.  
31. FIN 2016 1 Detaljer
31. NOR 1990 1 Detaljer
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se