Players
Tournaments
Tilda Johansson - Tournaments
| Rank | Category | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Total | 2010-2018 | ||||||
| 11 | Women total | 2010-2018 | ||||||
| 8 | Total singles | 2010-2018 | ||||||
| 19 | Total doubles | 2011-2013 | ||||||
| 4 | Women total singles | 2010-2018 | ||||||
| 12 | Women total doubles | 2011-2013 | ||||||
| 21 | Girls U20 | 2013-2018 | ||||||
| 7 | Girls U17 | 2013-2015 | ||||||
| 74 | Girls U17 doubles | 2013-2015 | ||||||
| 5 | Girls 15 | 2011-2013 | ||||||
| 2 | Girls 15 doubles | 2011-2013 | ||||||
| 3 | Girls 14 | 2011-2012 | ||||||
| 23 | Girls 14 doubles | 2012 | ||||||
| 7 | Girls 12 | 2010 |
Total
🥇 10🥈 3🥉 8Medals: 21
Women total
🥇 10🥈 3🥉 8Medals: 21
Total singles
🥇 7🥈 2🥉 5Medals: 14
Total doubles
🥇 2🥉 1Medals: 3
Women total singles
🥇 7🥈 2🥉 5Medals: 14
Women total doubles
🥇 2🥉 1Medals: 3
Girls U20
🥈 1🥉 4Medals: 5
Girls U17
🥇 2🥈 1Medals: 3
Girls U17 doubles
🥈 1🥉 2Medals: 3
Girls 15
🥇 2🥉 1Medals: 3
Girls 15 doubles
🥇 2🥉 1Medals: 3
Girls 14
🥇 2Medals: 2
Girls 14 doubles
🥇 1Medals: 1
Girls 12
🥇 1Medals: 1
