Spelare
Turneringar
Jamie Lindqvist - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Totalt | 1990-1996 | ||||||
| 46 | Herrar totalt | 1990-1996 | ||||||
| 89 | Totalt singel | 1990-1996 | ||||||
| 83 | Totalt dubbel | 1996 | ||||||
| 40 | Herrar totalt singel | 1990-1996 | ||||||
| 37 | Herrar totalt dubbel | 1996 | ||||||
| 47 | Herrjuniorer 17 | 1996 | ||||||
| 27 | Herrjuniorer 17 dubbel | 1994-1996 | ||||||
| 53 | Pojkar 15 | 1993-1994 | ||||||
| 9 | Pojkar 13 | 1991-1992 | ||||||
| 35 | Pojkar 11 | 1990 |
Totalt
🥇 3🥈 1🥉 5Medaljer: 9
Herrar totalt
🥇 3🥈 1🥉 5Medaljer: 9
Totalt singel
🥇 2🥈 1🥉 3Medaljer: 6
Totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrar totalt singel
🥇 2🥈 1🥉 3Medaljer: 6
Herrar totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17
🥇 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17 dubbel
🥇 1🥉 2Medaljer: 3
Pojkar 15
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 13
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 11
🥉 1Medaljer: 1
