Spelare
Turneringar
Adam Råsberg - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Totalt | 1986-1996 | ||||||
| 54 | Herrar totalt | 1986-1996 | ||||||
| 66 | Totalt singel | 1986-1996 | ||||||
| 364 | Totalt dubbel | 1992 | ||||||
| 28 | Herrar totalt singel | 1986-1996 | ||||||
| 189 | Herrar totalt dubbel | 1992 | ||||||
| 45 | Herrjuniorer 20 | 1996 | ||||||
| 144 | Herrjuniorer 17 | 1993 | ||||||
| 163 | Herrjuniorer 17 dubbel | 1992 | ||||||
| 17 | Pojkar 15 | 1990-1991 | ||||||
| 14 | Pojkar 13 | 1989 | ||||||
| 5 | Pojkar 11 | 1986-1987 |
Totalt
🥇 3🥉 5Medaljer: 8
Herrar totalt
🥇 3🥉 5Medaljer: 8
Totalt singel
🥇 3🥉 4Medaljer: 7
Totalt dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Herrar totalt singel
🥇 3🥉 4Medaljer: 7
Herrar totalt dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 20
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 15
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 13
🥇 1Medaljer: 1
Pojkar 11
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
