Spelare
Turneringar
Henrik Nyqvist - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Totalt | 1993-1999 | ||||||
| 41 | Herrar totalt | 1993-1999 | ||||||
| 80 | Totalt singel | 1993-1997 | ||||||
| 85 | Totalt dubbel | 1999 | ||||||
| 34 | Herrar totalt singel | 1993-1997 | ||||||
| 38 | Herrar totalt dubbel | 1999 | ||||||
| 20 | Herrjuniorer 20 | 1997 | ||||||
| 5 | Herrjuniorer 20 dubbel | 1999 | ||||||
| 15 | Herrjuniorer 17 | 1995-1997 | ||||||
| 91 | Herrjuniorer 17 dubbel | 1995-1997 | ||||||
| 80 | Pojkar 15 | 1994-1995 | ||||||
| 38 | Pojkar 13 | 1993 |
Totalt
🥇 3🥈 3🥉 5Medaljer: 11
Herrar totalt
🥇 3🥈 3🥉 5Medaljer: 11
Totalt singel
🥇 2🥈 2🥉 3Medaljer: 7
Totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrar totalt singel
🥇 2🥈 2🥉 3Medaljer: 7
Herrar totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 20
🥇 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 20 dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Herrjuniorer 17 dubbel
🥈 1🥉 2Medaljer: 3
Pojkar 15
🥉 2Medaljer: 2
Pojkar 13
🥈 1Medaljer: 1
