Spelare
Turneringar
Moa Natanaelsson - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Totalt | 2018-2023 | ||||||
| 212 | Damer total | 2018-2023 | ||||||
| 528 | Totalt singel | 2018-2020 | ||||||
| 318 | Totalt dubbel | 2018-2023 | ||||||
| 227 | Damer totalt singel | 2018-2020 | ||||||
| 145 | Damer totalt dubbel | 2018-2023 | ||||||
| 14 | Damjuniorer 18 dubbel | 2022-2023 | ||||||
| 41 | Flickor 14 | 2020 | ||||||
| 111 | Flickor 13 | 2018 | ||||||
| 5 | Flickor 13 dubbel | 2018 |
Totalt
🥈 1🥉 3QF 1Medaljer: 4
Damer total
🥈 1🥉 3QF 1Medaljer: 4
Totalt singel
🥉 1QF 1Medaljer: 1
Totalt dubbel
🥈 1🥉 2Medaljer: 3
Damer totalt singel
🥉 1QF 1Medaljer: 1
Damer totalt dubbel
🥈 1🥉 2Medaljer: 3
Damjuniorer 18 dubbel
🥉 2Medaljer: 2
Flickor 14
🥉 1Medaljer: 1
Flickor 13
QF 1
Flickor 13 dubbel
🥈 1Medaljer: 1
