Spelare
Turneringar
William Bergenblock - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Totalt | 2020-2026 | ||||||
| 2 | Herrar totalt | 2020-2026 | ||||||
| 11 | Totalt singel | 2021-2026 | ||||||
| 4 | Totalt dubbel | 2020-2026 | ||||||
| 6 | Herrar totalt singel | 2021-2026 | ||||||
| 1 | Herrar totalt dubbel | 2020-2026 | ||||||
| 8 | Herrjuniorer 20 | 2022-2026 | ||||||
| 1 | Herrjuniorer 18 | 2022-2026 | ||||||
| 1 | Herrjuniorer 18 dubbel | 2022-2026 | ||||||
| 12 | Mixed 18 dubbel | 2023 | ||||||
| 163 | Herrjuniorer 17 dubbel | 2021 | ||||||
| 2 | Pojkar 16 | 2024 | ||||||
| 3 | Pojkar 16 dubbel | 2023-2024 | ||||||
| 3 | Pojkar 14 | 2021-2022 | ||||||
| 2 | Pojkar 14 dubbel | 2020-2022 | ||||||
| 7 | XD18T | 2023 | ||||||
| 23 | XTOTALDOUBLE | 2023 |
Totalt
🥇 12🥈 3🥉 7Medaljer: 22
Herrar totalt
🥇 12🥈 3🥉 7Medaljer: 22
Totalt singel
🥇 6🥈 2🥉 3Medaljer: 11
Totalt dubbel
🥇 3🥈 1🥉 2Medaljer: 6
Herrar totalt singel
🥇 6🥈 2🥉 3Medaljer: 11
Herrar totalt dubbel
🥇 3🥈 1🥉 2Medaljer: 6
Herrjuniorer 20
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Herrjuniorer 18
🥇 2🥈 1🥉 2Medaljer: 5
Herrjuniorer 18 dubbel
🥇 3🥉 1Medaljer: 4
Mixed 18 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 16
🥇 1Medaljer: 1
Pojkar 16 dubbel
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 14
🥇 2Medaljer: 2
Pojkar 14 dubbel
🥇 2🥈 1Medaljer: 3
XD18T
🥉 1Medaljer: 1
XTOTALDOUBLE
🥉 1Medaljer: 1
