Spelare
Turneringar
Noa Dahlström - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Totalt | 2020-2026 | ||||||
| 61 | Herrar totalt | 2020-2026 | ||||||
| 116 | Totalt singel | 2022-2026 | ||||||
| 85 | Totalt dubbel | 2026 | ||||||
| 60 | Herrar totalt singel | 2022-2026 | ||||||
| 46 | Herrar totalt dubbel | 2020-2026 | ||||||
| 33 | Herrjuniorer 20 | 2026 | ||||||
| 2 | Herrjuniorer 18 | 2024-2026 | ||||||
| 7 | Herrjuniorer 18 dubbel | 2023-2026 | ||||||
| 3 | Mixed 18 dubbel | 2026 | ||||||
| 5 | Pojkar 16 | 2023-2024 | ||||||
| 10 | Pojkar 16 dubbel | 2024 | ||||||
| 15 | Mixed 16 dubbel | 2024 | ||||||
| 24 | Pojkar 14 | 2022 | ||||||
| 36 | Pojkar 14 dubbel | 2020-2022 | ||||||
| 8 | XD16T | 2024 | ||||||
| 2 | XD18T | 2026 | ||||||
| 5 | XTOTALDOUBLE | 2026 |
Totalt
🥇 2🥈 8🥉 5Medaljer: 15
Herrar totalt
🥇 2🥈 8🥉 5Medaljer: 15
Totalt singel
🥇 1🥈 3🥉 2Medaljer: 6
Totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrar totalt singel
🥇 1🥈 3🥉 2Medaljer: 6
Herrar totalt dubbel
🥇 1🥈 5🥉 3Medaljer: 9
Herrjuniorer 20
🥈 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 18
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Herrjuniorer 18 dubbel
🥈 3🥉 1Medaljer: 4
Mixed 18 dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Pojkar 16
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 16 dubbel
🥈 1Medaljer: 1
Mixed 16 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 14
🥈 1Medaljer: 1
Pojkar 14 dubbel
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
XD16T
🥉 1Medaljer: 1
XD18T
🥇 1Medaljer: 1
XTOTALDOUBLE
🥇 1Medaljer: 1
