Spelare
Turneringar
Mio Piilola - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Totalt | 2023-2026 | ||||||
| 121 | Herrar totalt | 2023-2026 | ||||||
| 541 | Totalt singel | 2025 | ||||||
| 47 | Totalt dubbel | 2024-2025 | ||||||
| 308 | Herrar totalt singel | 2025 | ||||||
| 17 | Herrar totalt dubbel | 2024-2025 | ||||||
| 9 | Pojkar 16 | 2025 | ||||||
| 8 | Pojkar 16 dubbel | 2025-2026 | ||||||
| 15 | Mixed 16 dubbel | 2026 | ||||||
| 12 | Pojkar 14 dubbel | 2023-2024 | ||||||
| 8 | XD16T | 2026 | ||||||
| 23 | XTOTALDOUBLE | 2026 |
Totalt
🥇 1🥈 1🥉 4Medaljer: 6
Herrar totalt
🥇 1🥈 1🥉 4Medaljer: 6
Totalt singel
🥉 1Medaljer: 1
Totalt dubbel
🥇 1🥈 1Medaljer: 2
Herrar totalt singel
🥉 1Medaljer: 1
Herrar totalt dubbel
🥇 1🥈 1Medaljer: 2
Pojkar 16
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 16 dubbel
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Mixed 16 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 14 dubbel
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
XD16T
🥉 1Medaljer: 1
XTOTALDOUBLE
🥉 1Medaljer: 1
