Seasons
2012/2013
Div 3 Herrar ÖSNÖ
Regular season
Select view
Team matches
Team matches
All
All
| Round 1 | Home Team | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-09-23 | IK Makkabi | IFK Täby BTK | 8-0 | |
| 2012-09-23 | Södertälje PS | BTK Fore | 8-6 | |
| 2012-09-23 | Ängby PK | KFUM Stocksund | 2-8 | |
| 2012-09-23 | Järfälla BTF | Huvudsta BTK | 0-8 |
| Round 2 | Home Team | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-09-23 | Huvudsta BTK | Södertälje PS | 8-3 | |
| 2012-09-23 | IFK Täby BTK | Järfälla BTF | 0-0 | |
| 2012-09-23 | BTK Fore | Ängby PK | 4-8 | |
| 2012-09-23 | KFUM Stocksund | IK Makkabi | 8-1 |
| Round 3 | Home Team | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-13 | BTK Fore | KFUM Stocksund | 0-8 | |
| 2012-10-13 | Södertälje PS | IFK Täby BTK | 8-3 | |
| 2012-10-13 | Ängby PK | Huvudsta BTK | 8-1 | |
| 2012-10-13 | Järfälla BTF | IK Makkabi | 8-4 |
| Round 4 | Home Team | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-13 | IFK Täby BTK | Ängby PK | 2-8 | |
| 2012-10-13 | KFUM Stocksund | Järfälla BTF | 8-2 | |
| 2012-10-13 | Huvudsta BTK | BTK Fore | 8-6 | |
| 2012-10-13 | IK Makkabi | Södertälje PS | 6-8 |
| Round 5 | Home Team | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-14 | Huvudsta BTK | KFUM Stocksund | 2-8 | |
| 2012-10-14 | BTK Fore | IFK Täby BTK | 8-4 | |
| 2012-10-14 | Södertälje PS | Järfälla BTF | 3-8 | |
| 2012-10-14 | Ängby PK | IK Makkabi | 8-4 |
IK Makkabi
8
IFK Täby BTK
0
Södertälje PS
8
BTK Fore
6
Ängby PK
2
KFUM Stocksund
8
Järfälla BTF
0
Huvudsta BTK
8
Huvudsta BTK
8
Södertälje PS
3
IFK Täby BTK
0
Järfälla BTF
0
BTK Fore
4
Ängby PK
8
KFUM Stocksund
8
IK Makkabi
1
BTK Fore
0
KFUM Stocksund
8
Södertälje PS
8
IFK Täby BTK
3
Ängby PK
8
Huvudsta BTK
1
Järfälla BTF
8
IK Makkabi
4
IFK Täby BTK
2
Ängby PK
8
KFUM Stocksund
8
Järfälla BTF
2
Huvudsta BTK
8
BTK Fore
6
IK Makkabi
6
Södertälje PS
8
Huvudsta BTK
2
KFUM Stocksund
8
BTK Fore
8
IFK Täby BTK
4
Södertälje PS
3
Järfälla BTF
8
Ängby PK
8
IK Makkabi
4
Showing 1 to 20 of 56
Page 1 of 3
