Säsonger
2018/2019
Div 3 Herrar SSSÖ
Lagmatcher
Lagmatcher
Alla
Alla
| Omgång 14 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-23 | Eslövs AI BTK B | Sjöbo BTK | 8-5 | |
| 2019-03-23 | Tomelilla AIS | IFK Lund B | 8-3 | |
| 2019-03-23 | IF Ale B | BTK Kävlinge B | 8-4 | |
| 2019-03-23 | Kvarnby AK C | Malmö IF B | 3-8 |
| Omgång 13 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-23 | Sjöbo BTK | BTK Kävlinge B | 4-8 | |
| 2019-03-23 | Eslövs AI BTK B | IF Ale B | 8-5 | |
| 2019-03-23 | Malmö IF B | IFK Lund B | 8-3 | |
| 2019-03-23 | Kvarnby AK C | Tomelilla AIS | 8-6 |
| Omgång 12 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-09 | IF Ale B | Sjöbo BTK | 2-8 | |
| 2019-03-09 | Kvarnby AK C | IFK Lund B | 2-8 | |
| 2019-03-09 | Tomelilla AIS | Malmö IF B | 2-8 | |
| 2019-03-09 | Eslövs AI BTK B | BTK Kävlinge B | 8-3 |
| Omgång 11 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-09 | Kvarnby AK C | BTK Kävlinge B | 7-7 | |
| 2019-03-09 | IF Ale B | Malmö IF B | 1-8 | |
| 2019-03-09 | Tomelilla AIS | Sjöbo BTK | 5-8 | |
| 2019-03-09 | Eslövs AI BTK B | IFK Lund B | 3-8 |
| Omgång 10 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 | Eslövs AI BTK B | Malmö IF B | 8-3 | |
| 2019-02-02 | Tomelilla AIS | BTK Kävlinge B | 2-8 |
| Omgång 9 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 | Eslövs AI BTK B | Tomelilla AIS | 8-0 | |
| 2019-02-02 | Sjöbo BTK | IFK Lund B | 8-6 |
Eslövs AI BTK B
Sjöbo BTK
Sjöbo BTK
BTK Kävlinge B
Eslövs AI BTK B
IF Ale B
Malmö IF B
IFK Lund B
Tomelilla AIS
IFK Lund B
IF Ale B
BTK Kävlinge B
Kvarnby AK C
Malmö IF B
Kvarnby AK C
Tomelilla AIS
IF Ale B
Sjöbo BTK
Kvarnby AK C
BTK Kävlinge B
Kvarnby AK C
IFK Lund B
IF Ale B
Malmö IF B
Tomelilla AIS
Malmö IF B
Tomelilla AIS
Sjöbo BTK
Eslövs AI BTK B
BTK Kävlinge B
Eslövs AI BTK B
IFK Lund B
Eslövs AI BTK B
Malmö IF B
Eslövs AI BTK B
Tomelilla AIS
Sjöbo BTK
IFK Lund B
Tomelilla AIS
BTK Kävlinge B
Visar 1 till 20 av total 56
Sida 1 av 3
