Säsonger
2019/2020
Div 1 Herrar Södra
Grundserien
Välj vy
Lagmatcher
Lagmatcher
Alla
Alla
| Omgång 1 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 10:00 | BTK Enig | BTK Frej | 8 - 3 | |
| 2019-10-12 09:30 | Lyckeby BTK B | IFK Lund | 7 - 7 | |
| 2019-10-12 | Åsa IF | BTK Rekord B | 6 - 8 | |
| 2019-10-12 | Ljungby BTK | KFUM Jönköping IA | 8 - 6 |
| Omgång 2 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 13:00 | BTK Frej | IFK Lund | 8 - 2 | |
| 2019-10-12 13:00 | BTK Enig | Lyckeby BTK B | 8 - 1 | |
| 2019-10-12 | Åsa IF | Ljungby BTK | 4 - 8 | |
| 2019-10-12 | BTK Rekord B | KFUM Jönköping IA | 4 - 8 |
| Omgång 3 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-23 | Lyckeby BTK B | BTK Rekord B | 8 - 4 | |
| 2019-11-23 | IFK Lund | Åsa IF | 8 - 5 | |
| 2019-11-23 | BTK Enig | KFUM Jönköping IA | 8 - 3 | |
| 2019-11-23 | BTK Frej | Ljungby BTK | 8 - 5 |
| Omgång 4 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-23 | Lyckeby BTK B | Åsa IF | 5 - 8 | |
| 2019-11-23 | BTK Frej | KFUM Jönköping IA | 8 - 5 | |
| 2019-11-23 | BTK Enig | Ljungby BTK | 8 - 2 | |
| 2019-11-23 | IFK Lund | BTK Rekord B | 4 - 8 |
| Omgång 5 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | IFK Lund | Ljungby BTK | 3 - 8 | |
| 2019-12-14 | BTK Enig | BTK Rekord B | 8 - 1 | |
| 2019-12-14 | BTK Frej | Åsa IF | 8 - 2 | |
| 2019-12-14 | Lyckeby BTK B | KFUM Jönköping IA | 8 - 6 |
BTK Enig
8
BTK Frej
3
Lyckeby BTK B
7
IFK Lund
7
Åsa IF
6
BTK Rekord B
8
Ljungby BTK
8
KFUM Jönköping IA
6
BTK Frej
8
IFK Lund
2
BTK Enig
8
Lyckeby BTK B
1
Åsa IF
4
Ljungby BTK
8
BTK Rekord B
4
KFUM Jönköping IA
8
Lyckeby BTK B
8
BTK Rekord B
4
IFK Lund
8
Åsa IF
5
BTK Enig
8
KFUM Jönköping IA
3
BTK Frej
8
Ljungby BTK
5
Lyckeby BTK B
5
Åsa IF
8
BTK Frej
8
KFUM Jönköping IA
5
BTK Enig
8
Ljungby BTK
2
IFK Lund
4
BTK Rekord B
8
IFK Lund
3
Ljungby BTK
8
BTK Enig
8
BTK Rekord B
1
BTK Frej
8
Åsa IF
2
Lyckeby BTK B
8
KFUM Jönköping IA
6
Visar 1 till 20 av total 48
Sida 1 av 3
