Filtrera  
Medaljtabell
Tabellen är summerad från följande statistik. För singel från kvartsfinaler och framåt. För dubbel från semifinal och framåt. För lag endast guld.
  Antal medaljer totalt per spelare  
Pl. Spelare Kv.
1. Tage Flisberg 43 6 11 3
2. Jan-Ove Waldner 27 6 13 5
3. Stellan Bengtsson 25 12 7 3
4. Kjell Johansson 22 8 6 0
5. Hans Alsér 22 7 10 1
6. Jörgen Persson 20 10 13 4
7. Marita Neidert 18 6 15 5
8. Arne "Pannan" Andersson 18 1 4 1
9. Marie Svensson 17 10 9 0
10. Björne Mellström 16 4 7 3
Pl. Spelare Kv.
11. Erik Lindh 15 9 17 3
12. Gustaf Johnsson 15 4 10 2
13. Ann-Christin Hellman 14 11 7 2
14. Birgitta Rådberg 13 13 15 2
15. Åsa Svensson 12 11 10 2
16. Fredrik Håkansson 12 6 7 5
17. Mikael Appelgren 11 10 12 6
18. Birgitta Tegner-Larsson 11 7 12 3
19. Sture Fyrberg 11 1 4 4
20. Ulf Bengtsson 10 4 10 6
Pl. Spelare Kv.
21. Bo Persson 9 11 9 7
22. Jens Lundquist 9 6 3 6
23. Ulf Carlsson 9 5 6 6
24. Weine Fredriksson 9 4 4 5
25. Inga Brehmer 9 3 9 2
26. Pernilla Pettersson 8 8 8 2
27. Marie Lindblad 8 7 4 0
28. Tony Larsson 8 6 5 1
29. Barbro Wiktorsson 8 4 8 3
30. Pär Gerell 8 2 5 3
Pl. Spelare Kv.
31. Elisabeth Thorsson 7 7 5 1
32. Carina Jonsson 7 4 8 3
33. Anneli Hernvall 7 2 9 5
34. Matilda Ekholm 7 2 8 4
35. Björn Neidert 7 2 4 6
36. Eva Fredenlund 6 8 11 8
37. Lennart "Lången" Johansson 6 4 6 1
38. Thomas von Scheele 6 3 12 7
39. Signhild Tegner 6 3 6 3
40. Robert Svensson 6 3 6 2
Pl. Spelare Kv.
41. Sandra Andersson 6 3 5 2
42. Lars Franklin 6 1 4 5
43. Olle Ekman 6 0 1 1
44. Iris Pråme 5 8 5 4
45. Marie Olsson 5 7 13 0
46. Lotta Wallbom 5 5 7 2
47. Peter Karlsson 5 5 5 5
48. Mikael Zöögling 5 3 3 5
49. Lena Rundström 5 2 6 1
50. Johan Axelqvist 5 2 5 1
Pl. Spelare Kv.
51. Curt Österholm 5 2 2 1
52. Göran Wranå 5 1 6 2
53. Malin Pettersson 5 1 5 1
54. Mattias Stenberg 5 1 4 3
55. Magnus Wahlgren 5 1 4 1
56. Eina Ericson 5 1 3 2
57. Carl-Johan Bernhardt 4 5 11 5
58. Linda Mernsten 4 5 4 1
59. Anders Johansson 4 3 7 4
60. Tommy Andersson 4 3 4 2
Pl. Spelare Kv.
61. Lena Andersson 4 2 7 2
62. Johan Fallby 4 2 4 1
62. Bengt Grive 4 2 4 1
64. Mattias Andersson 4 2 2 1
65. Valter Kolmodin 4 2 1 0
66. Rolf Andersson 4 1 4 4
67. Carl-Ottil Johansson 4 1 1 1
68. Michael Nilsson 4 1 1 0
69. Birgitta Olsson 3 12 8 6
70. Liss Larsson 3 8 9 5
Pl. Spelare Kv.
71. Peter Nilsson 3 7 7 5
72. Reina Wetterström 3 6 7 7
73. Ulla-Märta Gustavsson 3 5 4 8
74. Ulf Thorsell 3 4 8 2
75. Lars-Åke Jonsson 3 4 2 3
76. Reidar Ljungström 3 4 2 2
77. Arne "Gubben" Andersson 3 3 6 4
78. Stellan Bengtsson I 3 2 8 6
79. Anneli Johansson 3 2 5 5
80. Susanne Jonsson 3 2 5 3
Pl. Spelare Kv.
81. Britt Karlsson 3 2 5 2
82. Kajsa Andersson 3 2 4 3
83. Mikael Mattiasson 3 2 3 0
84. Georg Tsappos 3 2 1 1
85. Peter Greczula 3 2 1 0
86. Jonny Åkesson 3 1 7 2
87. Lars Pettersson 3 1 2 2
88. Maya Halling 3 1 1 1
89. Ragnar Söderholtz 3 1 0 1
90. Arne Neidenmark 3 1 0 0
Pl. Spelare Kv.
91. Åke Rakell 3 0 4 3
92. Åke Grönlund 3 0 3 2
93. Bo Malmquist 3 0 1 1
94. Allan Bentsen 3 0 0 0
94. Dawei Huang 3 0 0 0
94. Henrik Rosvall 3 0 0 0
94. Anders Sjöstedt 3 0 0 0
94. Kjell-Åke Waldner 3 0 0 0
99. Eva Strömvall 2 6 11 8
100. Sven Cederholm 2 6 4 2
Pl. Spelare Kv.
101. Lena Guntsch 2 5 16 6
102. Siv Petersson 2 4 9 8
103. Magnus Månsson 2 3 4 2
104. Margareta Winqvist 2 3 3 1
105. Thomas Buza 2 3 2 0
106. Nina Vakkila 2 2 7 6
107. Heléne Gustafsson 2 2 6 1
108. Toni Borg 2 2 4 5
109. Sven Olsson 2 2 4 2
110. John Wall 2 2 4 0
Pl. Spelare Kv.
111. Ingemar Wikström 2 2 3 1
112. Lennart Wigren 2 2 0 0
113. Mikael Svensson 2 1 7 1
114. Tommy Danielsson 2 1 4 1
115. Nils-Bertil Billing 2 1 3 1
115. Sara Rask 2 1 3 1
115. Susanna Wigow 2 1 3 1
118. Fredrik Lundquist 2 1 2 2
119. Harry Jacobsson 2 1 1 2
120. Henrik Olsson 2 1 0 0
Pl. Spelare Kv.
121. Christian Heyerdahl 2 0 5 3
122. Holger Ahlgren 2 0 3 1
122. Ingrid Hägglund 2 0 3 1
124. Håkan Jeppsson 2 0 1 2
125. Patrik Torsell 2 0 0 1
125. Henry Wilbert 2 0 0 1
127. Jian Chen I 2 0 0 0
127. Göran Edberg 2 0 0 0
127. Keli Guo 2 0 0 0
127. Kjell Höyheim 2 0 0 0
Pl. Spelare Kv.
127. Henry Palmberg 2 0 0 0
127. Kim Song Hui 2 0 0 0
127. Gudmundur Stephensen 2 0 0 0
127. Kasper Sternberg-Sjelle 2 0 0 0
127. Feng Wang Jian 2 0 0 0
127. Peng Zhao 2 0 0 0
137. Anna Månsson 1 5 4 3
138. Per-Olov Croneryd 1 5 3 3
139. Ingrid Hermansson 1 4 5 5
140. Gunnel Borgström 1 3 5 4
Pl. Spelare Kv.
141. Annika Läth 1 3 5 2
142. Joakim Andersson 1 3 2 1
143. Carl-Erik Bülow 1 3 1 0
144. Pia Eliasson 1 2 12 2
145. Annika Guntsch 1 2 9 6
146. Hans Lidhäll 1 2 6 2
147. Märta Larsson 1 2 6 1
148. Åke Liljegren 1 2 5 1
149. Arne Meijer 1 2 4 0
150. Johan Sondell 1 2 0 0
Pl. Spelare Kv.
151. Stig Elmblad 1 1 4 4
151. Christer Johansson 1 1 4 4
153. Hampus Nordberg 1 1 3 2
154. Lennart Iverdahl 1 1 3 1
155. Sixten Forss 1 1 2 1
155. Bertil Källholm 1 1 2 1
157. Erik Johansson 1 1 2 0
157. Sachiko Yokota-Heyerdahl 1 1 2 0
159. Jon Persson 1 1 1 3
160. Carl-Ragnar Andersson 1 1 1 1
Pl. Spelare Kv.
160. Mattias Översjö 1 1 1 1
162. Folke Pettersson 1 1 1 0
163. Elis Hernström 1 1 0 1
164. Glenn Kindstedt 1 1 0 0
165. Marina Donner 1 0 5 3
166. Menni Weizades 1 0 5 1
167. Stefan Nilsson 1 0 4 1
167. Tomas Norberg 1 0 4 1
169. Peter Andersson 1 0 3 5
170. Lukas Rydén 1 0 3 0
Pl. Spelare Kv.
171. Hille Nilsson 1 0 2 3
171. Lena Persson 1 0 2 3
173. Susanne Dahl 1 0 2 2
173. Mårten Stenberg 1 0 2 2
175. Anton Bolgar 1 0 2 1
175. Hans Weltenius 1 0 2 1
177. Sven-Erik Ekman 1 0 2 0
177. Christian Ohlsson 1 0 2 0
179. Cyprian Asamoah 1 0 1 1
179. Lars Askling 1 0 1 1
Pl. Spelare Kv.
179. Tore Palm 1 0 1 1
182. Thomas Ballé 1 0 1 0
182. Harald Felldin 1 0 1 0
182. Rolf Jinglöv 1 0 1 0
182. Sven-Olov Karlsson 1 0 1 0
182. Jennie Lindström 1 0 1 0
182. Kurt Persson I 1 0 1 0
182. Kurt Persson II 1 0 1 0
182. Mats Sandell 1 0 1 0
182. Erik Wikström 1 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
191. Anders Andersson 1 0 0 2
191. Andreas Törnkvist 1 0 0 2
193. Linda Bergström 1 0 0 1
193. Ulf Cronqvist 1 0 0 1
193. Folke Johansson 1 0 0 1
193. Lennart Johansson I 1 0 0 1
193. Daniela Moskovits 1 0 0 1
193. Niklas Persson 1 0 0 1
193. Torbjörn Ström 1 0 0 1
193. Wanja Wannehed 1 0 0 1
Pl. Spelare Kv.
201. Sven Åhman 1 0 0 0
201. Karl-Ivar Almqvist 1 0 0 0
201. Joachim Bachstätter 1 0 0 0
201. Alan Cooke 1 0 0 0
201. Frank Gullberg 1 0 0 0
201. Kai Guo 1 0 0 0
201. Xu Hui 1 0 0 0
201. Takehiro Inoue 1 0 0 0
201. Claudio Kano 1 0 0 0
201. Harry Krii 1 0 0 0
Pl. Spelare Kv.
201. Lin Lao Xiao 1 0 0 0
201. Istvan Moldovan 1 0 0 0
201. Martin Monrad 1 0 0 0
201. Lennart Nilsson 1 0 0 0
201. Lisa Nilsson 1 0 0 0
201. Glenn Östh 1 0 0 0
201. Leif-Åke Pettersson 1 0 0 0
201. Erik Ringkvist 1 0 0 0
201. Jian Sun 1 0 0 0
201. Kalman Szepezi 1 0 0 0
Pl. Spelare Kv.
201. Anders Thunström 1 0 0 0
201. Anthony Tran 1 0 0 0
201. Stian Winther 1 0 0 0
201. Lin Zhigang 1 0 0 0
201. Tian Zichao 1 0 0 0
226. Jenny Jönsson 0 5 1 5
227. Lennart Bülow 0 4 1 1
228. Frida Bengtsson 0 3 6 6
229. Marie Persson 0 3 4 1
230. Ingegerd Freinert 0 3 3 2
Pl. Spelare Kv.
231. Kinga Fijalkowska 0 3 0 1
232. Kamilla Björk 0 2 5 4
233. Lennart Liljendahl 0 2 3 1
234. Per Sandström I 0 2 2 2
235. Ivar Andersson 0 2 1 1
235. Anna Benson 0 2 1 1
237. Magnus Molin 0 2 0 3
238. Birgitta Nilsson 0 2 0 2
239. Roger Lagerfeldt 0 1 7 4
240. Kayode Kadiri 0 1 5 1
Pl. Spelare Kv.
240. Erik Karlsson 0 1 5 1
242. Caroline Wersäll 0 1 4 3
243. Helen Lindvall 0 1 4 2
244. Gerd Kristiansson 0 1 3 2
245. Mikael Frank 0 1 3 1
245. Caroline Holmkvist 0 1 3 1
245. Lena Pettersson 0 1 3 1
248. Viktor Brodd 0 1 3 0
248. Gudmar Wikmark 0 1 3 0
250. Veronica Mattiasson 0 1 2 4
Pl. Spelare Kv.
251. Gunnel Henriksson 0 1 2 2
251. Georg Karlsson 0 1 2 2
251. Bengt Nicander 0 1 2 2
254. Ragna Noring 0 1 2 1
255. Bengt Johnsson 0 1 2 0
255. Adam Råsberg 0 1 2 0
257. Sven Bengtsson 0 1 1 2
258. Mattias Falck 0 1 1 1
258. Ida Söderlund 0 1 1 1
260. Ulla Andersson 0 1 1 0
Pl. Spelare Kv.
260. Jelena Gajic 0 1 1 0
260. Fredrik Hage 0 1 1 0
260. Madeleine Melcher 0 1 1 0
260. Therese Sandberg 0 1 1 0
265. Arild Waeger 0 1 0 2
266. Tommy Johansson 0 1 0 1
266. Lennart Johnsson 0 1 0 1
266. Stig Näsström 0 1 0 1
266. Tyra Tegner 0 1 0 1
270. Stig Åhlund 0 1 0 0
Pl. Spelare Kv.
270. Bengt Andersson 0 1 0 0
270. Henry Arnell 0 1 0 0
270. Andreas Blom 0 1 0 0
270. Björn Carlsson 0 1 0 0
270. Jens Fellke 0 1 0 0
270. Inger Franck 0 1 0 0
270. Ingvar Garell 0 1 0 0
270. Jennie Gustafsson 0 1 0 0
270. Berndt Halvarsson 0 1 0 0
270. Anders Johansson II 0 1 0 0
Pl. Spelare Kv.
270. Gullmaj Nilsson 0 1 0 0
270. Andreas Ohlsson 0 1 0 0
270. Arne Ohlsson 0 1 0 0
270. Gerd Olsson 0 1 0 0
270. Axel Pehrsson 0 1 0 0
270. Martin Singh 0 1 0 0
270. Veronica Thorson 0 1 0 0
270. Styrbjörn Wahlberg 0 1 0 0
270. Gerd Wetterlind 0 1 0 0
290. Helena Johansson 0 0 8 2
Pl. Spelare Kv.
291. Lennart Johansson II 0 0 5 3
291. Marie Sjögren 0 0 5 3
293. Birgitta Prawitz 0 0 5 2
293. Sofia Westholm 0 0 5 2
295. Iva Andersson 0 0 5 1
296. Annika Johansson 0 0 4 7
297. Birgitta Sjölund 0 0 4 4
298. Kristina Nilsson 0 0 4 3
299. Jonas Berner 0 0 4 1
300. Sofia Carlsson 0 0 4 0
Pl. Spelare Kv.
300. Ulf Gustafsson 0 0 4 0
300. Yuexia Wang-Fridén 0 0 4 0
303. Per Magnusson 0 0 3 4
304. Birgitta Walfridsson 0 0 3 3
305. Lars Eriksson 0 0 3 1
305. Gunilla Lindström 0 0 3 1
307. Lars-Sverre Andersson 0 0 3 0
307. Anders Holm 0 0 3 0
307. Björn-Olov Karlsson 0 0 3 0
307. Ing-Britt Molin 0 0 3 0
Pl. Spelare Kv.
307. Magnus Petersson 0 0 3 0
312. Marie Persson I 0 0 2 4
313. Ulrika Hansson 0 0 2 2
313. Bengt Levin 0 0 2 2
315. Åke Bengtsson 0 0 2 1
315. Ann-Christin Johansson 0 0 2 1
315. Kristian Karlsson 0 0 2 1
315. Kent Nilsson 0 0 2 1
315. Carl-Hugo Svensson 0 0 2 1
315. Monica Svensson 0 0 2 1
Pl. Spelare Kv.
321. Göran Allvin 0 0 2 0
321. Allan Dammberg 0 0 2 0
321. Märta Edsman 0 0 2 0
321. Robert Eriksson 0 0 2 0
321. Karl Freij 0 0 2 0
321. Ylva Guntsch 0 0 2 0
321. Kent Johansson 0 0 2 0
321. Jan Johansson II 0 0 2 0
321. Jamie Lindqvist 0 0 2 0
321. Pierre Lindstedt 0 0 2 0
Pl. Spelare Kv.
321. Bertil Nilsson 0 0 2 0
321. Fredrik Nilsson 0 0 2 0
321. Niklas Rönningborn 0 0 2 0
321. Jörgen Rosberg 0 0 2 0
321. Einar Widén 0 0 2 0
336. Peter Blomqvist 0 0 1 2
336. Evert Månsson 0 0 1 2
336. Gunilla Stockenberg 0 0 1 2
339. Asta Andersson 0 0 1 1
339. Olle Blomkvist 0 0 1 1
Pl. Spelare Kv.
339. Tomas Comstedt 0 0 1 1
339. Eva Erfurth 0 0 1 1
339. Gerd Eriksson 0 0 1 1
339. Ulla Eriksson 0 0 1 1
339. Lilly Lindberg 0 0 1 1
339. Louise Mårtensson 0 0 1 1
347. Robin Ahle 0 0 1 0
347. Annelie Andersson 0 0 1 0
347. Lennart Andersson 0 0 1 0
347. Margareta Andersson 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Uno Andersson 0 0 1 0
347. Marlene Appelgren 0 0 1 0
347. Simon Arvidsson 0 0 1 0
347. Sonja Arvidsson 0 0 1 0
347. Runo Avin 0 0 1 0
347. Knut Axén 0 0 1 0
347. Maj-Britt Axén 0 0 1 0
347. Helena Beckman 0 0 1 0
347. Stig Berglund 0 0 1 0
347. Karin Björkryd 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Anna Blomqvist 0 0 1 0
347. Britt-Marie Bölenius 0 0 1 0
347. Anna Borg 0 0 1 0
347. Anders Bylund 0 0 1 0
347. Einar Carlsson 0 0 1 0
347. Patrik Dahlström 0 0 1 0
347. Per Ekdahl 0 0 1 0
347. Sven-Olof Engvall 0 0 1 0
347. Barbro Eriksson 0 0 1 0
347. Dan Eriksson 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Rune Forsberg 0 0 1 0
347. Arne Forsström 0 0 1 0
347. Kenneth Frank 0 0 1 0
347. Alexander Franzén 0 0 1 0
347. Birgitta Friberg 0 0 1 0
347. Lars Grundelius 0 0 1 0
347. Arne Gustafsson 0 0 1 0
347. David Gustafsson 0 0 1 0
347. Ragnar Hallsten 0 0 1 0
347. Sven-Olof Hammarlund 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Marie-Louise Hedqvist 0 0 1 0
347. Freddie Helgesson 0 0 1 0
347. Kjell Hellström 0 0 1 0
347. Sölve Hemer 0 0 1 0
347. Lars Holmö 0 0 1 0
347. Tommy Jacobsson 0 0 1 0
347. N Johansson 0 0 1 0
347. Per-Göran Johansson 0 0 1 0
347. Tor Jonsson 0 0 1 0
347. Ivar Karlsson 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Karl Karlsson 0 0 1 0
347. Rune Karlsson 0 0 1 0
347. Tore Keller 0 0 1 0
347. Ture Larsson 0 0 1 0
347. Mejt Levin 0 0 1 0
347. Rune Liljedahl 0 0 1 0
347. Gustaf Lundberg 0 0 1 0
347. Cecilia Lundström 0 0 1 0
347. Bodil Martinsson 0 0 1 0
347. Mona Martinsson 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Lars Mattsson 0 0 1 0
347. Marie-Louise Monier 0 0 1 0
347. Britta Nilsson 0 0 1 0
347. Ebbe Nilsson 0 0 1 0
347. Martin Nilsson 0 0 1 0
347. Stig Nilsson 0 0 1 0
347. Peter Nilsson I 0 0 1 0
347. Eva Noaksson 0 0 1 0
347. Bengt Nordblom 0 0 1 0
347. Gösta Nyqvist 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Jimmy Ojakangas 0 0 1 0
347. Gunnar Ollén 0 0 1 0
347. Märta Olsson 0 0 1 0
347. Lennart Palmberg 0 0 1 0
347. Daniel Persson 0 0 1 0
347. Eva-Maj Persson 0 0 1 0
347. Agneta Pettersson 0 0 1 0
347. Douglas Pettersson 0 0 1 0
347. Lars-Göran Pettersson 0 0 1 0
347. Ylva Rodell 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Sara Rohdin 0 0 1 0
347. Kristina Sigge 0 0 1 0
347. Curt Skaj 0 0 1 0
347. Hampus Söderlund 0 0 1 0
347. Madeleine Stenqvist 0 0 1 0
347. Ann-Charlotte Strindberg 0 0 1 0
347. Bo Strömvall 0 0 1 0
347. Ann-Sofie Styrman 0 0 1 0
347. Majken Sunesson 0 0 1 0
347. Ann-Lis Svantesson 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
347. Holger Svensson 0 0 1 0
347. Nils-Gösta Svensson 0 0 1 0
347. Olle Svensson 0 0 1 0
347. Ulla Svensson 0 0 1 0
347. Grete Thompsson 0 0 1 0
347. Misa Valcic 0 0 1 0
347. Lena Waller 0 0 1 0
347. Marie Waller 0 0 1 0
347. Samuel Wennerström 0 0 1 0
347. Sonja Wredberg 0 0 1 0
Pl. Spelare Kv.
441. Kerstin Olsson 0 0 0 3
442. Robert Dinensson 0 0 0 2
442. Stig Noréus 0 0 0 2
442. Ivar Sjöö 0 0 0 2
445. Josefin Andersson 0 0 0 1
445. Sture Andersson 0 0 0 1
445. Harry Antonsson 0 0 0 1
445. Ingrid Asp 0 0 0 1
445. I.L Aspington 0 0 0 1
445. Mats Bandstigen 0 0 0 1
Pl. Spelare Kv.
445. Gunnar Bengtsson 0 0 0 1
445. Ivar Bengtsson 0 0 0 1
445. Tomas Berg 0 0 0 1
445. Tell Bergmark 0 0 0 1
445. Åke Bergstrand 0 0 0 1
445. Synnöve Bolin 0 0 0 1
445. Alf Carlsson 0 0 0 1
445. Jack Danin 0 0 0 1
445. Nina Ebkar 0 0 0 1
445. Rolf Ehrle 0 0 0 1
Pl. Spelare Kv.
445. G Ekman 0 0 0 1
445. Anna Englund 0 0 0 1
445. Bertil Eriksson 0 0 0 1
445. Gösta Gränström 0 0 0 1
445. Axel Gröndahl 0 0 0 1
445. Kurt Gustavsson 0 0 0 1
445. Carl-Erik Häggström 0 0 0 1
445. Birger Hamrin 0 0 0 1
445. Ingrid Hansson 0 0 0 1
445. William Henzell 0 0 0 1
Pl. Spelare Kv.
445. Filip Höglund 0 0 0 1
445. Svante Holmkvist 0 0 0 1
445. Malin Johansson 0 0 0 1
445. Vera Johansson 0 0 0 1
445. Ingvar Johnsson 0 0 0 1
445. Lena Johnsson 0 0 0 1
445. Anita Jonsson 0 0 0 1
445. Birgit Karlsson 0 0 0 1
445. Lilly Karlsson 0 0 0 1
445. Waldemar Krantz 0 0 0 1
Pl. Spelare Kv.
445. Hans Kroon 0 0 0 1
445. Gösta Liljekvist 0 0 0 1
445. Lars Lindman 0 0 0 1
445. Malin Lund 0 0 0 1
445. Inge Malmström 0 0 0 1
445. E Mattsson 0 0 0 1
445. Lars Millbert 0 0 0 1
445. Arne Nilsson 0 0 0 1
445. Greta Nilsson 0 0 0 1
445. Lennart Odén 0 0 0 1
Pl. Spelare Kv.
445. Tore Ramstedt 0 0 0 1
445. Lennart Rogersten 0 0 0 1
445. Ingemar Schlegel 0 0 0 1
445. Erik Svensson 0 0 0 1
445. Katri Terävuo 0 0 0 1
445. Franzi Wagenberg 0 0 0 1
445. Tage Wissnell 0 0 0 1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se