Filtrera lagmatcherna genom att välja omgång och/eller lag.
  Filtrera  
Omg. Lag
  Lagmatcher spelade  
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
14 1981-02-01 BTK Linné Boo KFUM 3:8
14 1981-02-01 Spårvägens BTK Mölndals BTK 8:6
14 1981-02-01 BTK Rekord BTK Safir 8:5
14 1981-02-01 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 8:3
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
13 1981-01-20 BTK Linné BTK Rekord 6:8
13 1981-01-20 Falkenbergs BTK Mölndals BTK 8:2
13 1981-01-20 Söderhamns UIF Spårvägens BTK 8:5
13 1981-01-20 Boo KFUM BTK Safir 7:7
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
12 1981-01-18 Mölndals BTK Söderhamns UIF 4:8
12 1981-01-18 Falkenbergs BTK Spårvägens BTK 8:4
12 1981-01-18 Boo KFUM BTK Rekord 8:5
12 1981-01-18 BTK Safir BTK Linné 6:8
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
11 1981-01-13 BTK Rekord Falkenbergs BTK 2:8
11 1981-01-13 BTK Linné Mölndals BTK 1:8
11 1981-01-13 Söderhamns UIF Boo KFUM 7:7
11 1981-01-13 Spårvägens BTK BTK Safir 8:4
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
10 1981-01-11 Söderhamns UIF BTK Rekord 8:5
10 1981-01-11 Falkenbergs BTK BTK Safir 8:5
10 1981-01-11 Spårvägens BTK BTK Linné 8:6
10 1981-01-10 Mölndals BTK Boo KFUM 8:6
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
9 1981-01-06 Falkenbergs BTK BTK Linné 8:1
9 1981-01-06 Mölndals BTK BTK Rekord 8:3
9 1981-01-06 Boo KFUM Spårvägens BTK 7:7
9 1981-01-06 BTK Safir Söderhamns UIF 5:8
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
8 1981-01-04 BTK Safir Mölndals BTK 3:8
8 1981-01-04 BTK Linné Söderhamns UIF 2:8
8 1981-01-04 BTK Rekord Spårvägens BTK 7:7
8 1981-01-04 Boo KFUM Falkenbergs BTK 7:7
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
7 1980-10-21 Falkenbergs BTK Boo KFUM 8:6
7 1980-10-19 Söderhamns UIF BTK Linné 7:7
7 1980-10-19 Spårvägens BTK BTK Rekord 8:2
7 1980-10-18 Mölndals BTK BTK Safir 8:1
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
6 1980-10-14 BTK Linné Falkenbergs BTK 4:8
6 1980-10-14 BTK Rekord Mölndals BTK 7:7
6 1980-10-14 Spårvägens BTK Boo KFUM 8:5
6 1980-10-14 Söderhamns UIF BTK Safir 8:2
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
5 1980-10-12 BTK Rekord Söderhamns UIF 1:8
5 1980-10-12 BTK Safir Falkenbergs BTK 5:8
5 1980-10-12 BTK Linné Spårvägens BTK 6:8
5 1980-10-12 Boo KFUM Mölndals BTK 5:8
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
4 1980-10-07 Falkenbergs BTK BTK Rekord 8:3
4 1980-10-07 Mölndals BTK BTK Linné 6:8
4 1980-10-07 Boo KFUM Söderhamns UIF 8:6
4 1980-10-07 BTK Safir Spårvägens BTK 4:8
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
3 1980-10-05 Söderhamns UIF Mölndals BTK 7:7
3 1980-10-05 Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 5:8
3 1980-10-05 BTK Rekord Boo KFUM 3:8
3 1980-10-05 BTK Linné BTK Safir 4:8
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
2 1980-09-30 BTK Rekord BTK Linné 8:6
2 1980-09-30 Mölndals BTK Falkenbergs BTK 7:7
2 1980-09-30 Spårvägens BTK Söderhamns UIF 6:8
2 1980-09-30 BTK Safir Boo KFUM 6:8
Omg. Speldatum Hemmalag   Bortalag Resultat
1 1980-09-28 Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 7:7
1 1980-09-28 BTK Safir BTK Rekord 7:7
1 1980-09-28 Mölndals BTK Spårvägens BTK 4:8
1 1980-09-28 Boo KFUM BTK Linné 8:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se