Filter  
Tournament Group
  Filter  
Medal Table
  SC - Total  
Rank Player Years 4TH QF.  
1. Tage Flisberg 1933-1962 43 6 11 60 3 Details
2. Ann-Christin Hellman 1968-1988 27 12 7 46 2 Details
3. Jan-Ove Waldner 1979-2012 27 9 13 49 5 Details
4. Stellan Bengtsson 1968-1986 25 15 7 47 3 Details
5. Kjell Johansson 1963-1977 22 15 6 43 Details
6. Hans Alsér 1957-1974 22 12 10 44 1 Details
7. Marie Svensson 1984-2001 21 16 9 46 Details
8. Jörgen Persson 1983-2012 20 13 13 46 4 Details
9. Marita Neidert 1961-1979 19 12 15 46 5 Details
10. Arne "Pannan" Andersson 1936-1947 18 1 4 23 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
11. Birgitta Rådberg 1964-1985 17 17 15 49 2 Details
12. Åsa Svensson 1987-2001 16 13 10 39 2 Details
13. Björne Mellström 1954-1973 16 9 7 32 3 Details
14. Matilda Ekholm 2000-2020 16 4 8 28 4 Details
15. Erik Lindh 1980-2003 15 13 17 45 3 Details
16. Gustaf Johnsson 1930-1951 15 5 10 30 2 Details
17. Eva Strömvall 1974-1985 14 6 11 31 8 Details
18. Barbro Wiktorsson 1985-2009 14 5 8 27 3 Details
19. Birgitta Tegner-Larsson 1954-1972 13 9 12 34 3 Details
20. Elisabeth Thorsson 1953-1960 13 7 5 25 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
21. Jens Lundquist 1997-2024 12 12 10 34 11 Details
22. Fredrik Håkansson 1993-2015 12 7 8 27 5 Details
23. Pär Gerell 2002-2025 12 5 12 29 5 Details
24. Mikael Appelgren 1979-2013 11 12 13 36 6 Details
25. Robert Svensson 2001-2019 11 7 9 27 2 Details
26. Marie Lindblad 1977-1986 11 7 4 22 Details
27. Truls Möregårdh 2018-2025 11 4 1 16 1 Details
28. Signhild Tegner 1950-1959 11 3 6 20 3 Details
29. Sture Fyrberg 1936-1949 11 1 4 16 4 Details
30. Birgitta Olsson 1968-1983 10 13 8 31 6 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
31. Pernilla Pettersson 1987-1999 10 11 8 29 2 Details
32. Ulf Bengtsson 1978-1996 10 9 10 29 6 Details
33. Christina Källberg 2015-2025 10 5 5 20 1 Details
34. Bo Persson 1965-1981 9 14 9 32 7 Details
35. Lena Guntsch 1958-1976 9 8 16 33 6 Details
36. Ulf Carlsson 1978-1994 9 5 6 20 6 Details
37. Weine Fredriksson 1943-1958 9 5 4 18 5 Details
38. Sandra Andersson 1999-2014 9 4 5 18 2 Details
39. Inga Brehmer 1950-1962 9 3 9 21 2 Details
40. Tony Larsson 1958-1970 8 9 5 22 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
41. Linda Mernsten 1998-2011 8 7 4 19 1 Details
42. Xu Hui 2011-2019 8 1 9 Details
43. Marie Olsson 2000-2011 7 11 13 31 Details
44. Anton Källberg 2013-2025 7 8 6 21 2 Details
45. Björn Neidert 1964-1972 7 5 4 16 6 Details
46. Anneli Hernvall 1976-1985 7 4 9 20 5 Details
47. Carina Jonsson 1996-2010 7 4 8 19 3 Details
48. Annika Guntsch 1958-1969 7 3 9 19 6 Details
49. Fen Li 2004-2019 7 2 9 Details
50. Linda Bergström 2012-2025 6 12 8 26 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
51. Eva Fredenlund 1963-1978 6 11 11 28 8 Details
52. Thomas von Scheele 1984-2002 6 9 12 27 7 Details
53. Lennart "Lången" Johansson 1945-1957 6 9 6 21 1 Details
54. Kajsa Andersson 1997-2016 6 5 4 15 6 Details
55. Mattias Stenberg 1994-2012 6 4 4 14 3 Details
56. Mattias Översjö 2011-2016 6 4 3 13 2 Details
57. Lars Franklin 1977-1987 6 3 4 13 5 Details
58. Kamilla Björk 1981-1988 6 2 5 13 4 Details
59. Malin Pettersson 2005-2011 6 1 5 12 1 Details
60. Sachiko Yokota-Heyerdahl 1980-1988 6 1 2 9 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
61. Olle Ekman 1930-1935 6 1 7 1 Details
62. Peter Karlsson 1988-2004 5 9 5 19 5 Details
63. Iris Pråme 1949-1959 5 8 5 18 4 Details
64. Ulla-Märta Gustavsson 1969-1985 5 8 4 17 8 Details
65. Nina Vakkila 2000-2013 5 6 7 18 6 Details
66. Lotta Wallbom 1985-1994 5 6 7 18 2 Details
67. Gunnel Borgström 1985-1991 5 6 5 16 4 Details
68. Mikael Zöögling 1994-2008 5 5 3 13 5 Details
69. Siv Petersson 1953-1978 5 4 9 18 8 Details
70. Lena Rundström 1964-1970 5 4 6 15 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
71. Anneli Johansson 1984-1991 5 4 5 14 5 Details
72. Sara Rask 2008-2016 5 4 5 14 2 Details
73. Mattias Andersson 1996-2009 5 4 2 11 1 Details
73. Curt Österholm 1953-1962 5 4 2 11 1 Details
75. Mattias Falck 2009-2022 5 3 6 14 4 Details
76. Göran Wranå 1987-2003 5 3 6 14 2 Details
77. Johan Axelqvist 2005-2011 5 3 5 13 1 Details
78. Magnus Wahlgren 1996-2005 5 2 4 11 1 Details
79. Eina Ericson 1946-1953 5 1 3 9 2 Details
80. Susanna Wigow 2003-2008 5 1 3 9 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
81. Ing-Britt Molin 1955-1963 5 3 8 Details
82. Reina Wetterström 1952-1965 4 15 7 26 7 Details
83. Hampus Nordberg 2007-2024 4 8 9 21 8 Details
84. Jon Persson 2006-2025 4 8 8 20 5 Details
85. Filippa Bergand 2014-2025 4 7 8 19 3 Details
86. Michael Nilsson 1975-1986 4 7 1 12 Details
87. Carl-Johan Bernhardt 1962-1974 4 6 11 21 5 Details
88. Tommy Andersson 1972-1978 4 6 4 14 2 Details
89. Georg Tsappos 1949-1958 4 6 1 11 1 Details
90. Anders Johansson 1971-1985 4 4 7 15 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
91. Bengt Grive 1942-1952 4 4 4 12 1 Details
92. Erika Fronth 2016-2025 4 3 9 16 7 Details
93. Susanne Jonsson 1996-2007 4 3 5 12 3 Details
94. Daniela Moskovits 2011-2018 4 3 3 10 6 Details
95. Yang Shafang 1991-2002 4 3 7 Details
96. Lena Andersson 1968-1974 4 2 7 13 2 Details
97. Rolf Andersson 1968-1974 4 2 4 10 4 Details
98. Johan Fallby 1984-1993 4 2 4 10 1 Details
99. Carl-Ottil Johansson 1940-1949 4 2 1 7 1 Details
100. Valter Kolmodin 1928-1943 4 2 1 7 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
101. Arne Neidenmark 1948-1951 4 2 6 Details
102. Kristian Karlsson 2010-2024 4 1 7 12 2 Details
103. Peter Nilsson 1991-2014 3 12 8 23 6 Details
104. Liss Larsson 1934-1962 3 9 9 21 5 Details
105. Lars-Åke Jonsson 1956-1965 3 8 2 13 3 Details
106. Viktor Brodd 2009-2024 3 7 7 17 1 Details
107. Reidar Ljungström 1956-1962 3 7 2 12 2 Details
108. Ulf Thorsell 1974-1981 3 5 8 16 2 Details
109. Sara Rohdin 2001-2008 3 4 1 8 Details
110. Arne "Gubben" Andersson 1945-1957 3 3 6 12 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
111. Heléne Gustafsson 1991-1999 3 3 6 12 1 Details
112. Mikael Mattiasson 1997-2005 3 3 3 9 Details
113. Lars Pettersson 1951-1956 3 3 2 8 2 Details
114. Peter Greczula 1981-1993 3 3 1 7 Details
115. Dawei Huang 1997-2008 3 3 6 Details
116. Stellan Bengtsson I 1959-1968 3 2 8 13 6 Details
117. Britt Karlsson 1958-1966 3 2 5 10 2 Details
117. Sofia Westholm 2000-2012 3 2 5 10 2 Details
119. Åke Rakell 1953-1960 3 2 4 9 3 Details
120. Bo Malmquist 1954-1957 3 2 1 6 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
121. Zhang Fang 2005-2024 3 2 5 Details
122. Jonny Åkesson 1982-1996 3 1 7 11 2 Details
123. Åke Grönlund 1975-1981 3 1 3 7 2 Details
124. Maya Halling 1947-1951 3 1 1 5 1 Details
125. Ragnar Söderholtz 1927-1929 3 1 4 1 Details
126. Allan Bentsen 1994-1999 3 1 4 Details
126. Kajsa Guntsch 1964-1967 3 1 4 Details
126. Naomi Owen 2013-2016 3 1 4 Details
129. Lena Persson 1992-1999 3 2 5 3 Details
130. Henrik Rosvall 1999-2002 3 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
130. Anders Sjöstedt 2005-2010 3 3 Details
130. Kasper Sternberg-Sjelle 2008-2013 3 3 Details
130. Kjell-Åke Waldner 1983-1987 3 3 Details
134. Jenny Jönsson 1993-2000 2 8 1 11 5 Details
135. Frida Bengtsson 2001-2010 2 7 6 15 6 Details
136. Sven Cederholm 1944-1958 2 7 4 13 2 Details
137. Göran Edberg 1981-1995 2 7 9 Details
138. Pia Eliasson 1981-1990 2 6 12 20 2 Details
139. Jennifer Jonsson 2013-2022 2 6 10 18 4 Details
140. Anna Månsson 1998-2017 2 5 6 13 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
141. Elias Ranefur 2016-2025 2 4 3 9 5 Details
142. Ingemar Wikström 1972-1978 2 4 3 9 1 Details
143. Fredrik Lundquist 1993-2004 2 4 2 8 2 Details
144. Lisa Lomas 1988-1994 2 4 6 Details
145. Mikael Svensson 1970-1976 2 3 7 12 1 Details
146. Magnus Månsson 2000-2017 2 3 6 11 2 Details
147. Simon Arvidsson 2011-2025 2 3 4 9 6 Details
148. Sven Olsson 1943-1952 2 3 4 9 2 Details
149. Margareta Winqvist 1947-1952 2 3 3 8 1 Details
150. Thomas Buza 1990-1998 2 3 2 7 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
151. Henrik Olsson 2000-2008 2 3 5 Details
151. Yan Zhang 2002-2007 2 3 5 Details
151. Peng Zhao 2005-2010 2 3 5 Details
154. Toni Borg 1954-1966 2 2 4 8 5 Details
155. Tommy Danielsson 1978-1982 2 2 4 8 1 Details
156. John Wall 2003-2012 2 2 4 8 Details
157. Lotta Erlman 1985-1989 2 2 4 Details
157. Wang Jianfeng 1993-2004 2 2 4 Details
157. Gudmundur Stephensen 2005-2008 2 2 4 Details
157. Lennart Wigren 1934-1935 2 2 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
161. Tilda Johansson 2013-2023 2 1 7 10 4 Details
162. Christian Heyerdahl 1960-1966 2 1 5 8 3 Details
162. Marie Sjögren 1999-2012 2 1 5 8 3 Details
164. Anders Eriksson 2015-2025 2 1 5 8 2 Details
165. Annika Johansson 1982-2000 2 1 4 7 7 Details
166. Rebecca Tveit Muskantor 2019-2023 2 1 4 7 2 Details
167. Nils-Bertil Billing 1963-1968 2 1 3 6 1 Details
168. Gunnel Henriksson 1968-1972 2 1 2 5 2 Details
169. Michaela Karlsson 2015-2019 2 1 2 5 Details
170. Harry Jacobsson 1935-1947 2 1 1 4 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
171. Nina Ebkar 1987-1992 2 1 3 1 Details
172. Stefanie Christensen 2016-2018 2 1 3 Details
172. Kjell Höyheim 1982-1984 2 1 3 Details
172. Daniel Kosiba 2017-2019 2 1 3 Details
172. Paula Medina 2010-2013 2 1 3 Details
172. Bu Yehua 1997-2001 2 1 3 Details
177. Kristina Nilsson 1977-1985 2 4 6 3 Details
178. Sofia Carlsson 1995-1997 2 4 6 Details
179. Holger Ahlgren 1932-1942 2 3 5 1 Details
179. Ingrid Hägglund 1948-1950 2 3 5 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
181. Anthony Tran 2011-2018 2 2 4 1 Details
182. Martin Friis 2018-2025 2 2 4 Details
183. Håkan Jeppsson 1978-1986 2 1 3 2 Details
184. Andreas Törnkvist 2008-2015 2 2 2 Details
185. Patrik Torsell 1992-1995 2 2 1 Details
185. Henry Wilbert 1928-1929 2 2 1 Details
187. Jian Chen I 1992-2000 2 2 Details
187. Keli Guo 2005-2006 2 2 Details
187. Kerstin Johansson 1970-1972 2 2 Details
187. Henry Palmberg 1934-1936 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
187. Kim Song Hui 2000-2002 2 2 Details
187. Ulla Thörngren 1961-1962 2 2 Details
193. Marie Persson 2007-2013 1 6 4 11 1 Details
194. Harald Andersson 2014-2025 1 5 4 10 6 Details
195. Christer Johansson 1962-1970 1 5 4 10 4 Details
196. Per-Olov Croneryd 1944-1958 1 5 3 9 3 Details
197. Fabian Åkerström 2013-2023 1 4 7 12 2 Details
198. Ingrid Hermansson 1949-1956 1 4 5 10 5 Details
199. Annika Läth 1981-1987 1 4 5 10 2 Details
200. Stig Elmblad 1936-1954 1 4 4 9 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
201. Peter Andersson 1993-2008 1 4 3 8 5 Details
202. Kinga Fijalkowska 1994-1996 1 4 5 1 Details
203. Åke Liljegren 1975-1981 1 3 5 9 1 Details
204. Ulrika Hansson 1985-2002 1 3 2 6 2 Details
205. Joakim Andersson 1994-2002 1 3 2 6 1 Details
206. Carl-Erik Bülow 1927-1935 1 3 1 5 Details
207. Malin Johansson 1993-2000 1 3 4 1 Details
207. Anita Jonsson 1981-1990 1 3 4 1 Details
209. Martin Monrad 2003-2006 1 3 4 Details
209. Leif-Åke Pettersson 1983-1986 1 3 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
209. Johan Sondell 2009-2011 1 3 4 Details
212. Hans Lidhäll 1934-1949 1 2 6 9 2 Details
213. Märta Larsson 1950-1956 1 2 6 9 1 Details
214. Menni Weizades 1980-1984 1 2 5 8 1 Details
215. Helen Lindvall 1979-1981 1 2 4 7 2 Details
216. Stefan Nilsson 1999-2004 1 2 4 7 1 Details
217. Arne Meijer 1933-1938 1 2 4 7 Details
218. Susanne Dahl 1982-1987 1 2 2 5 2 Details
219. Cyprian Asamoah 2001-2006 1 2 1 4 1 Details
220. Jennie Lindström 1998-2000 1 2 1 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
221. Ulf Cronqvist 1977-1980 1 2 3 1 Details
222. Jana Dobesova 2011-2013 1 2 3 Details
222. Anna Jacobsson 1995-1999 1 2 3 Details
222. Lina Misikonyte 2017-2019 1 2 3 Details
222. Jian Sun 2009-2011 1 2 3 Details
226. Helena Johansson 1992-1998 1 1 8 10 2 Details
227. Leah Tveit Muskantor 2020-2025 1 1 6 8 2 Details
228. Ellen Holmsten 2014-2018 1 1 6 8 Details
229. Lennart Iverdahl 1943-1948 1 1 3 5 1 Details
229. Stina Zetterström 2013-2019 1 1 3 5 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
231. Veronica Mattiasson 1996-2005 1 1 2 4 4 Details
232. Sixten Forss 1942-1948 1 1 2 4 1 Details
232. Bertil Källholm 1932-1937 1 1 2 4 1 Details
234. Erik Johansson 1934-1941 1 1 2 4 Details
235. Carl-Ragnar Andersson 1954-1959 1 1 1 3 1 Details
235. Lars Askling 1965-1966 1 1 1 3 1 Details
237. Rolf Jinglöv 1957-1959 1 1 1 3 Details
237. Folke Pettersson 1930-1932 1 1 1 3 Details
237. Caroline Tanska 2016-2019 1 1 1 3 Details
240. Elis Hernström 1933-1934 1 1 2 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
241. Alan Cooke 1988-1989 1 1 2 Details
241. Pernilla Drevegård 1993-1996 1 1 2 Details
241. Evelina Enochsson 1997-2000 1 1 2 Details
241. Alex Galic 2017-2018 1 1 2 Details
241. Roxana Istrate 2014-2015 1 1 2 Details
241. Ingegärd Johansson 1963-1964 1 1 2 Details
241. Mariann Juhasz 2017-2018 1 1 2 Details
241. Glenn Kindstedt 1955-1958 1 1 2 Details
241. Istvan Moldovan 2003-2004 1 1 2 Details
241. Rachel Moret 2015-2016 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
241. Lennart Nilsson 1971-1974 1 1 2 Details
241. Katerina Toliou 2018-2019 1 1 2 Details
241. Ma Wenting 2007-2009 1 1 2 Details
241. Chen Yi 2004-2006 1 1 2 Details
255. Marina Donner 2006-2013 1 5 6 3 Details
256. Alma Rööse 2020-2025 1 4 5 2 Details
257. Tomas Norberg 1992-1997 1 4 5 1 Details
258. Yuexia Wang-Fridén 1997-1998 1 4 5 Details
259. Birgitta Walfridsson 1964-1971 1 3 4 3 Details
260. Lukas Rydén 2006-2012 1 3 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
261. Hille Nilsson 1928-1936 1 2 3 3 Details
262. Mårten Stenberg 2000-2007 1 2 3 2 Details
263. Anton Bolgar 1952-1961 1 2 3 1 Details
263. Hans Weltenius 1954-1960 1 2 3 1 Details
265. Sven-Erik Ekman 1960-1963 1 2 3 Details
265. Ylva Guntsch 1968-1971 1 2 3 Details
265. Christian Ohlsson 1993-1994 1 2 3 Details
268. Tore Palm 1951-1957 1 1 2 1 Details
269. Thomas Ballé 1986-1989 1 1 2 Details
269. Harald Felldin 1927 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
269. Sven-Olov Karlsson 1955-1962 1 1 2 Details
269. Kurt Persson I 1947-1948 1 1 2 Details
269. Mats Sandell 2011-2012 1 1 2 Details
269. Ann-Charlotte Strindberg 1963-1967 1 1 2 Details
269. Erik Wikström 1937-1938 1 1 2 Details
276. Anders Andersson 1928-1930 1 1 2 Details
277. Folke Johansson 1927 1 1 1 Details
277. Lennart Johansson I 1929-1938 1 1 1 Details
277. Niklas Persson 1981-1982 1 1 1 Details
277. Torbjörn Ström 1933-1935 1 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
277. Wanja Wannehed 1957-1961 1 1 1 Details
282. Sven Åhman 1925 1 1 Details
282. Karl-Ivar Almqvist 1944 1 1 Details
282. Helena Andersson 2001 1 1 Details
282. Angelica Augustsson 2005 1 1 Details
282. Joachim Bachstätter 2012 1 1 Details
282. Annimari Bölenius 1999 1 1 Details
282. Christina Casserborg 1993 1 1 Details
282. Ibrahima Diaw 2018 1 1 Details
282. Annelie Florin 2002 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
282. Frank Gullberg 1989 1 1 Details
282. Takehiro Inoue 1981 1 1 Details
282. Wang Jia Yin 2008 1 1 Details
282. Guo Kai 2009 1 1 Details
282. Claudio Kano 1987 1 1 Details
282. Harry Krii 1928 1 1 Details
282. Dina Meshref 2018 1 1 Details
282. Katja Nieminen 2000 1 1 Details
282. Johanna Nilsson 1997 1 1 Details
282. Lisa Nilsson 1960 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
282. Linn Olsson 2024 1 1 Details
282. Glenn Östh 1978 1 1 Details
282. Kurt Persson 1950 1 1 Details
282. Erik Ringkvist 1930 1 1 Details
282. Filippa Rohdin 2008 1 1 Details
282. Ioannis Sgouropoulos 2019 1 1 Details
282. Du Shina 1998 1 1 Details
282. Karin Skeppstedt 1969 1 1 Details
282. Mie Skov 2003 1 1 Details
282. Kalman Szepezi 1959 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
282. Anders Thunström 1979 1 1 Details
282. Li Wen Xi 2017 1 1 Details
282. Eva Wiberg 2002 1 1 Details
282. Lajla Wikström 1971 1 1 Details
282. Li Xin Yu 2016 1 1 Details
282. Zhao Yan 2014 1 1 Details
282. Yang Yu Qin 2013 1 1 Details
282. Lin Zhigang 1996 1 1 Details
282. Tian Zichao 2004 1 1 Details
320. Ingegerd Johansson 1955-1962 8 8 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
321. Gerd Olsson 1954-1962 6 6 Details
322. Ingegerd Freinert 1959-1965 4 3 7 2 Details
323. Lena Pettersson 1963-1976 4 3 7 1 Details
324. Ragna Noring 1963-1970 4 2 6 1 Details
325. Lennart Bülow 1928-1933 4 1 5 1 Details
325. Eva Erfurth 1967-1972 4 1 5 1 Details
327. Birgitta Tegner 1955-1958 4 4 Details
328. Roger Lagerfeldt 1975-1988 3 7 10 4 Details
329. Gunilla Lindström 1974-1978 3 3 6 1 Details
330. Peter Blomqvist 1993-1995 3 1 4 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
331. Anna Benson 2006-2008 3 1 4 1 Details
332. Dan Eriksson 1959-1961 3 1 4 Details
332. Freddie Helgesson 1990-1992 3 1 4 Details
334. Magnus Molin 1999-2004 3 3 3 Details
335. Åse Svensson 1991-1997 3 3 Details
336. Caroline Wersäll 2004-2016 2 5 7 5 Details
337. Erik Karlsson 1933-1947 2 5 7 1 Details
338. Matilda Hansson 2020-2025 2 4 6 4 Details
339. Mikael Frank 1983-1987 2 3 5 1 Details
339. Lennart Liljendahl 1932-1947 2 3 5 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
341. Georg Karlsson 1953-1962 2 2 4 2 Details
341. Per Sandström I 1975-1984 2 2 4 2 Details
343. Simon Berglund 2019-2025 2 2 4 Details
343. Adam Råsberg 1996-1997 2 2 4 Details
345. Ivar Andersson 1932-1939 2 1 3 1 Details
346. Anders Bylund 1978-1982 2 1 3 Details
346. Sun Jie 2012-2015 2 1 3 Details
348. Birgitta Nilsson 1947-1949 2 2 2 Details
349. Stig Näsström 1956-1958 2 2 1 Details
350. Andreas Blom 1995-1996 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
350. Olle Blomqvist 1948-1950 2 2 Details
350. Krister Eriksson 1968-1969 2 2 Details
350. Sonja Grefberg 1982-1984 2 2 Details
350. Bo Hjalmarsson 1969-1970 2 2 Details
350. Chen Jian 1998-2007 2 2 Details
350. Eva Johansson 1969-1970 2 2 Details
350. Ann-Sofi Lindblom 1963-1966 2 2 Details
350. Gun Nilsson 1968-1969 2 2 Details
350. Susanna Nilsson 2000-2004 2 2 Details
350. Siv Pettersson 1971-1972 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
350. Carin Thorstensson 2002-2003 2 2 Details
350. Pia Toelhöj 1990-1993 2 2 Details
350. Jessica Yamada 2017-2019 2 2 Details
350. Teng Yi 1993-1994 2 2 Details
365. Kayode Kadiri 1991-2000 1 5 6 1 Details
366. Jonatan McDonald 2020-2022 1 4 5 Details
367. Per Magnusson 1961-1973 1 3 4 4 Details
368. Gerd Kristiansson 1949-1955 1 3 4 2 Details
369. Sannamari Bölenius 2012-2016 1 3 4 1 Details
369. Caroline Holmkvist 1992-1999 1 3 4 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
371. Anders Holm 2002-2008 1 3 4 Details
371. Gudmar Wikmark 1932-1947 1 3 4 Details
373. Nomin Baasan 2021-2025 1 2 3 4 Details
374. Bengt Nicander 1946-1953 1 2 3 2 Details
375. Marlene Appelgren 2012-2013 1 2 3 Details
375. Robert Eriksson 2007-2011 1 2 3 Details
375. Bengt Johnsson 1949-1953 1 2 3 Details
375. Niklas Rönningborn 2008-2009 1 2 3 Details
379. Sven Bengtsson 1934-1939 1 1 2 2 Details
380. Ida Söderlund 2011-2012 1 1 2 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
381. Lennart Andersson 1979-1982 1 1 2 Details
381. Ulla Andersson 1949-1950 1 1 2 Details
381. Uno Andersson 1935-1951 1 1 2 Details
381. Helena Beckman 1979-1981 1 1 2 Details
381. Jelena Gajic 1999-2000 1 1 2 Details
381. Fredrik Hage 2005-2006 1 1 2 Details
381. Madeleine Melcher 2010 1 1 2 Details
381. Eva Noaksson 1981-1985 1 1 2 Details
381. Bengt Nordblom 1956-1963 1 1 2 Details
381. Therese Sandberg 1992-1993 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
381. Simon Söderlund 2014-2018 1 1 2 Details
381. Lena Waller 1982 1 1 2 Details
381. Sonja Wredberg 1979-1981 1 1 2 Details
394. Arild Waeger 1939-1943 1 1 2 Details
395. Tommy Johansson 1990-1992 1 1 1 Details
395. Lennart Johnsson 1942-1944 1 1 1 Details
395. Josefin Lund 2013 1 1 1 Details
395. Malin Lund 1992-1996 1 1 1 Details
395. Malte Möregårdh 2019-2025 1 1 1 Details
395. Tyra Tegner 1951-1953 1 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Stig Åhlund 1938 1 1 Details
401. Bengt Andersson 1962 1 1 Details
401. Henry Arnell 1938 1 1 Details
401. Omar Assar 2015 1 1 Details
401. Veronica Augustsson 1997 1 1 Details
401. Lisa Bellinger 1986 1 1 Details
401. Lena Berglund 1980 1 1 Details
401. Tobias Bergman 2014 1 1 Details
401. Chang Bo 2003 1 1 Details
401. Natalia Bogatireva 1997 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Tamara Boros 1993 1 1 Details
401. Mehdi Bouloussa 2017 1 1 Details
401. Hans Brolin 1963 1 1 Details
401. Björn Carlsson 1973 1 1 Details
401. Mattias Ekdahl 2018 1 1 Details
401. Leif Eriksson 1962 1 1 Details
401. Filareti Exarchou 2016 1 1 Details
401. Jens Fellke 1982 1 1 Details
401. Steffen Fetzner 1996 1 1 Details
401. Pia Finnemann 1997 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Gudrun Fogelberg 1981 1 1 Details
401. Inger Franck 1950 1 1 Details
401. Ji Gao Jun 2018 1 1 Details
401. Ingvar Garell 1925 1 1 Details
401. Raymond Gonzales 2001 1 1 Details
401. Maria Gralvik 2004 1 1 Details
401. Monica Grefberg 1982 1 1 Details
401. Jennie Gustafsson 2012 1 1 Details
401. Malin Håkansson 2004 1 1 Details
401. Berndt Halvarsson 1973 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Lena Hellmark 1980 1 1 Details
401. Sofie Herbertsson 2004 1 1 Details
401. Reina Hermansson 1955 1 1 Details
401. Solveig Hermansson 1957 1 1 Details
401. Hannah Hicks 2017 1 1 Details
401. Tom Jarvis 2019 1 1 Details
401. Hong Jiang Chang 2018 1 1 Details
401. Li Jing 1997 1 1 Details
401. Tom Johansen 1985 1 1 Details
401. Anders Johansson II 1994 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Jessica Johnsson 2017 1 1 Details
401. Birgit Jönsson 1973 1 1 Details
401. Magnus Karlsson 1985 1 1 Details
401. Susanne Karlsson 1984 1 1 Details
401. Anni Komulainen 1989 1 1 Details
401. Zhang Lei 1988 1 1 Details
401. Anneli Ljungren 1994 1 1 Details
401. Anna Magnusson 2003 1 1 Details
401. Nicky Mason 1991 1 1 Details
401. Koji Matsushita 1990 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Audrey Mattenet 2016 1 1 Details
401. Yoo Nam Kyu 1987 1 1 Details
401. Anna Nilsson 2001 1 1 Details
401. Gullmaj Nilsson 1957 1 1 Details
401. Malin Nylin 1992 1 1 Details
401. Michal Obeslo 2017 1 1 Details
401. Sonja Obradovic 2016 1 1 Details
401. Andreas Ohlsson 2000 1 1 Details
401. Arne Ohlsson 1945 1 1 Details
401. Axel Pehrsson 1930 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Sara Ramirez 2019 1 1 Details
401. Martin Singh 2009 1 1 Details
401. Jerry Snygg 1985 1 1 Details
401. Johnny Stockhaus 1983 1 1 Details
401. Sonja Sukarén 1982 1 1 Details
401. Sandra Svensson 2001 1 1 Details
401. Tatiana Szemsö 1996 1 1 Details
401. Veronica Thorson 2003 1 1 Details
401. Paulina Vega 2019 1 1 Details
401. Styrbjörn Wahlberg 1943 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
401. Fei Wang 2000 1 1 Details
401. Zhou Wang Yin 2008 1 1 Details
401. Sven Westman 1952 1 1 Details
401. Gerd Wetterlind 1946 1 1 Details
401. Pak Won Chol 2002 1 1 Details
401. Li Yijie 2019 1 1 Details
477. Lennart Johansson II 1940-1951 5 5 3 Details
478. Birgitta Prawitz 1952-1957 5 5 2 Details
479. Iva Andersson 1952-1955 5 5 1 Details
479. Hannah Holgersson 2023-2025 5 5 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
481. Birgitta Sjölund 1955-1963 4 4 4 Details
482. Jonas Berner 1980-1985 4 4 1 Details
483. Ulf Gustafsson 1968-1977 4 4 Details
484. Lars Eriksson 1967-1969 3 3 1 Details
485. Lars-Sverre Andersson 1970-1974 3 3 Details
485. Björn-Olov Karlsson 1964-1966 3 3 Details
485. Magnus Petersson 1994-1996 3 3 Details
488. Marie Persson I 1991-1997 2 2 4 Details
