Inbördes möten
BTK Rekord
3
(30%)
VS
Vinster lag 1 – oavgjort – vinster lag 23
–
3
–
4
Totalt: 10 matcher
Kalmar BTK
4
(40%)
| Datum | Serie | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-27 | 2005/2006 - Elitserien herrar | BTK Rekord | Kalmar BTK | 5-1 |
| 2005-09-27 | 2005/2006 - Elitserien herrar | Kalmar BTK | BTK Rekord | 3-5 |
| 2005-02-18 | 2004/2005 - Elitserien herrar | BTK Rekord | Kalmar BTK | 5-5 |
| 2004-09-28 | 2004/2005 - Elitserien herrar | Kalmar BTK | BTK Rekord | 6-4 |
| 2004-01-26 | 2003/2004 - Elitserien herrar | BTK Rekord | Kalmar BTK | 5-5 |
| 2003-09-23 | 2003/2004 - Elitserien herrar | Kalmar BTK | BTK Rekord | 6-1 |
| 2002-12-17 | 2002/2003 - Elitserien herrar | Kalmar BTK | BTK Rekord | 6-2 |
| 2002-10-28 | 2002/2003 - Elitserien herrar | BTK Rekord | Kalmar BTK | 6-4 |
| 2000-12-12 | 2000/2001 - Elitserien herrar | Kalmar BTK | BTK Rekord | 5-5 |
| 2000-10-03 | 2000/2001 - Elitserien herrar | BTK Rekord | Kalmar BTK | 0-6 |
BTK Rekord
Kalmar BTK
Kalmar BTK
BTK Rekord
BTK Rekord
Kalmar BTK
Kalmar BTK
BTK Rekord
BTK Rekord
Kalmar BTK
Kalmar BTK
BTK Rekord
Kalmar BTK
BTK Rekord
BTK Rekord
Kalmar BTK
Kalmar BTK
BTK Rekord
BTK Rekord
Kalmar BTK
